Un evento inolvidable
Eventos
Disfrute del lujo moderno del JW Marriott Tampa Water Street, el primer destino de reuniones de lujo auténtico de la bahía de Tampa. Celebre su reunión en el salón más grande del hotel, bañado por luz natural, o elija uno de nuestros sitios al aire libre en el centro de Tampa. Invite a sus asistentes a participar en la emoción de los alrededores de Water Street. Con una arquitectura ultramoderna, un diseño intencional y personal consciente de todas sus necesidades, brindamos armonía a cada elemento de la experiencia de su reunión, en un ambiente donde cada invitado se siente satisfecho y como en casa.
Reuniones y eventos
Inspire la productividad con un evento en el centro de Tampa en lugares con un espacio total de aproximadamente 9.300 m²
45
122287 PIES CUADRADOS
2800
21
Ofertas y paquetes
Espacios innovadores
En el JW Marriott Tampa Water Street, cada elemento de su experiencia está diseñado para maravillar y hacer que cada asistente se sienta mejor que cuando llegó. Atraiga a su público en espacios con un diseño excepcional y dé la bienvenida a la luz natural. Además de nuestros tres salones versátiles, sea anfitrión de recepciones antes y después de los eventos en cualquiera de nuestras 21 salas para reuniones informales, muchas de ellas con terrazas privadas con vista a la bahía. Cautive a sus asistentes con espacios para eventos únicos, como nuestro Skybox de vidrio de cuatro pisos, suspendido en lo alto del lobby, que ofrece espacio para recepciones y cenas, o nuestro jardín al aire libre y la terraza de la piscina. Tómese un tiempo para usted con momentos de calma en lugares diseñados con propósito en Tampa, Florida, en todo el hotel.
Descubre másAuthor a room pool for which API response Exists
Salón Tampa Bay
Con más de 2.695 metros cuadrados, este impresionante salón se erige como el mayor espacio para eventos de su tipo en el área de la bahía de Tampa, ofreciendo una capacidad y versatilidad inigualables para reuniones de cualquier escala.
Salón H.B. Plant
Con más de 1.487 metros cuadrados de espacio adaptable para eventos, este salón también incluye sala para reuniones informales opcionales, lo que ofrece flexibilidad para una amplia gama de ocasiones.
Salón Ybor
Con más de 790 metros cuadrados de espacio flexible para eventos, este salón también cuenta con sala para reuniones informales opcionales que puede adaptarse a las necesidades de reuniones, capacitaciones o programas de varias sesiones.
Jardín para eventos del piso seis
Con vista al animado horizonte del centro de la ciudad y a la impresionante vista frente al río, el Jardín para eventos del piso seis del JW Marriott Tampa Water Street, con una superficie de 2.703 metros cuadrados, ofrece un impresionante telón de fondo para cualquier ocasión. Desde bodas románticas hasta dinámicos encuentros corporativos, este acogedor espacio al aire libre combina a la perfección la belleza del paisaje con un ambiente cálido y acogedor.
Una cálida bienvenida te espera
Author a room pool for which API response Exists
La comodidad se une a la artesanía en JW Market
Convenientemente ubicado en el lobby del JW Marriott Tampa Water Street, el JW Market ofrece a los huéspedes que van con prisa una parada elegante y a la vez informal. Perfecto para las mañanas ajetreadas y los breves descansos entre reuniones, cuenta con una selección cuidada de café de primera calidad, bocaditos frescos y productos básicos para llevar, pensados para que su día transcurra sin contratiempos.
Author a room pool for which API response Exists
En el corazón del distrito de eventos de Tampa
Situado en el centro del próspero distrito del centro de Tampa, JW Marriott Tampa Water Street sitúa a los planificadores de eventos a pocos pasos del Centro de Convenciones de Tampa, el Benchmark International Arena y los principales centros empresariales de la ciudad. Gracias a su fácil acceso al estadio Raymond James, al Aeropuerto Internacional de Tampa y la animada zona de Water Street, el hotel es el destino ideal para celebrar conferencias, encuentros corporativos y eventos sociales de alto nivel.
Centro de negocios UPS en el hotel
El JW Marriott Tampa Water Street cuenta con un centro de negocios UPS en el hotel para satisfacer todas sus necesidades empresariales. Ubicado en el tercer piso del hotel, cuenta con servicios de fotocopiado, fax, manejo de paquetes, entrega y recogida al día siguiente y más. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 h a 18:00 h | sábado de 10:00 h a 14:00 h | domingo cerrado.
Una reunión en las alturas
Cautiva a tus asistentes con espacios para eventos únicos, incluida nuestra sala de juntas Skybox, suspendida en lo alto del lobby.
Grupos en Spa by JW
Reserva opciones exclusivas para grupos cuando organices un evento privado en Spa by JW. Llama a nuestro equipo del spa al 813-314-6680 para reservar.
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
Bodas y ocasiones especiales
Planifique la boda de sus sueños en Tampa y encuentre el escenario perfecto en nuestros elegantes lugares
Recibe a tus invitados en espacios acogedores
Cuidadosamente diseñados para superar sus expectativas, nuestros espacios innovadores dan la bienvenida a la luz natural y crean una sensación de calidez y asombro. Salude a familiares y amigos con una llegada inigualable en nuestro impresionante Sky View Lobby Bar de cuatro pisos. Disfrute de un espectáculo inolvidable en nuestro amplio salón de baile H.B. Plant, cuidadosamente diseñado. Con espacio para hasta 1.200 personas para su recepción, hay mucho espacio para todos, así como una pista de baile y cualquier otra cosa que pueda imaginar para su día especial. Impresione a hasta 600 invitados con una reunión en nuestro salón de baile Ybor. Perfecto para su ceremonia o celebración, podemos personalizar el espacio para reflejar la configuración deseada. Para grandes recepciones, permítanos dar vida a su visión en nuestro salón de baile Tampa Bay de 2.700 metros cuadrados, el más grande del área. Y para una experiencia elevada al aire libre, planee recibir a sus invitados en nuestro jardín en la azotea del piso 6, ideal para ceremonias y eventos informales.
Descubre másAuthor a room pool for which API response Exists
La boda de tus sueños
Celebre su unión, diciendo "sí, acepto" en el primer lugar para bodas de lujo en el centro de Tampa, el totalmente nuevo JW Marriott Tampa Water Street. Con una arquitectura ultramoderna diseñada con intención y planificadores de bodas expertos para crear una experiencia que le encantará, usted y sus invitados se embarcarán en un viaje tanto familiar como nuevo. Deslumbre a sus invitados durante toda su celebración mientras disfruta de comodidades de lujo, impresionantes espacios en el interior y al aire libre y vistas espectaculares bajo las estrellas. Tenga la seguridad de que cada detalle cumplirá con la creatividad y la atención que espera de JW Marriott. Si quiere extender la fiesta, salga con sus invitados y experimente la energía de Water Street y regrese para disfrutar de un momento de calma. Aquí, sabemos que se merece una experiencia como ninguna otra. Así que permítanos cuidar de usted, su familia y amigos. Haremos realidad su boda soñada y todos se irán sintiéndose mejor que cuando llegaron.
Author a room pool for which API response Exists
Lugares cuidadosamente seleccionados para cada ocasión
Descubra experiencias excepcionales para sus eventos en el JW Marriott Tampa Water Street, donde lugares impresionantes sirven de escenario para encuentros inolvidables. Desde sofisticadas celebraciones en azoteas con vista al horizonte de la ciudad y frente a la costa hasta elegantes eventos al aire libre y refinadas experiencias en comedor privado, nuestra selección de espacios exclusivos ofrece el escenario perfecto para eventos corporativos, bodas, actos sociales y celebraciones de momentos especiales. Acompañados de una oferta gastronómica excepcional y un servicio impecable, todos los eventos se organizan con esmero para dejar un recuerdo imborrable.
Explora las instalaciones| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Ybor | 115.0x76.0x20.0 | 8670.0 | 800 | 400 | - | - | 800 | 600 |
| Salón Ybor - Salón I | 38.0x25.0x20.0 | 950.0 | 80 | 42 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Salón Ybor - Salón II | 38.0x24.0x20.0 | 912.0 | 80 | 42 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Salón Ybor - Salón III | 38.0x25.0x20.0 | 950.0 | 80 | 42 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Salón Ybor - Salón IV | 40.0x76.0x20.0 | 3040.0 | 240 | 144 | 60 | 72 | 240 | 204 |
| Salón Ybor - Salón V | 37.0x76.0x20.0 | 2812.0 | 240 | 144 | 60 | 72 | 240 | 170 |
| Salón Ybor - Salón I-II | 38.0x50.0x20.0 | 1860.0 | 160 | 84 | 56 | 60 | 160 | 120 |
| Salón Ybor - Salón I-III | 38.0x76.0x20.0 | 2810.0 | 240 | 126 | 84 | 90 | 240 | 180 |
| Salón Ybor - Salón II-III | 38.0x50.0x20.0 | 1860.0 | 160 | 84 | 56 | 60 | 160 | 120 |
| Salón Ybor - Salón IV-V | 78.0x76.0x20.0 | 5880.0 | 480 | 288 | 120 | 144 | 480 | 408 |
| Área de recepción antes de los eventos del salón Ybor | 0.0x0.0x20.0 | 2350.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| Salón H.B. Plant | 135.0x119.0x20.0 | 16025.0 | 1500 | 800 | - | - | 1800 | 1056 |
| Salón H.B Plant - Salón A | 44.0x31.0x20.0 | 1364.0 | 100 | 66 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| Salón H.B Plant - Salón B | 44.0x29.0x20.0 | 1276.0 | 100 | 66 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| Salón H.B Plant - Salón C | 44.0x29.0x20.0 | 1276.0 | 100 | 66 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| Salón H.B Plant - Salón D | 44.0x31.0x20.0 | 1330.0 | 100 | 66 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| Salón H.B Plant - Salón E | 45.0x119.0x20.0 | 5355.0 | 500 | 250 | - | - | 500 | 360 |
| Salón H.B Plant - Salón F | 46.0x119.0x20.0 | 5474.0 | 500 | 250 | - | - | 500 | 360 |
| Salón H.B Plant - Salón A-B | 44.0x60.0x20.0 | 2600.0 | 200 | 144 | 60 | 64 | 240 | 192 |
| Salón H.B Plant - Salón B-C | 44.0x58.0x20.0 | 2540.0 | 200 | 144 | 60 | 64 | 240 | 192 |
| Salón H.B Plant - Salón C-D | -x-x- | 2600.0 | 200 | 132 | 60 | 64 | 200 | 120 |
| Salón H.B Plant - Salón A-C | 44.0x89.0x20.0 | 3870.0 | 300 | 198 | 90 | 96 | 300 | 120 |
| Salón H.B Plant - Salón B-D | 44.0x89.0x20.0 | 3870.0 | 300 | 216 | 90 | 96 | 360 | 288 |
| Salón H.B Plant - Salón A-D | 44.0x120.0x20.0 | 5200.0 | 400 | 288 | 120 | 128 | 480 | 384 |
| Salón H.B Plant - Salón E-F | 119.0x91.0x20.0 | 10825.0 | 1000 | 660 | - | - | 1040 | 936 |
| Salón H.B Plant - Salón A-E | 88.0x120.0x20.0 | 10555.0 | 900 | 618 | - | - | 1000 | 852 |
| Fort Brooke | 28.0x41.0x11.0 | 1150.0 | 80 | 48 | 30 | 32 | 80 | 60 |
| Gasparilla | 28.0x41.0x11.0 | 1150.0 | 80 | 48 | 30 | 32 | 80 | 60 |
| MacDill | 28.0x23.0x11.0 | 643.0 | 40 | 24 | 18 | 20 | 40 | 24 |
| Adamo | 30.0x42.0x10.0 | 1260.0 | 84 | 48 | 30 | 32 | 84 | 60 |
| Armenia | 26.0x42.0x10.0 | 1093.0 | 70 | 48 | 28 | 32 | 84 | 60 |
| Sala de juntas Ashley | 23.0x29.0x10.0 | 675.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Sala de juntas Columbus | 22.0x29.0x10.0 | 650.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Lounge de trabajo West | -x-x9.0 | 2900.0 | - | - | - | - | - | - |
| Lounge de trabajo East | -x-x9.0 | 2754.0 | - | - | - | - | - | - |
| SkyBox | 21.0x20.0x10.0 | 425.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Edison | 19.0x26.0x10.0 | 500.0 | 34 | 20 | 12 | 16 | 34 | 24 |
| Fowler | 23.0x28.0x10.0 | 635.0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 24 |
| Franklin | 23.0x26.0x10.0 | 600.0 | 40 | 26 | 20 | 20 | 40 | 24 |
| Gandy | 22.0x29.0x10.0 | 630.0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 24 |
| Howard | 26.0x27.0x10.0 | 700.0 | 44 | 30 | 20 | 22 | 44 | 36 |
| Kennedy | 26.0x27.0x10.0 | 700.0 | 44 | 30 | 20 | 22 | 44 | 36 |
| Platt | 26.0x27.0x10.0 | 700.0 | 44 | 30 | 20 | 22 | 44 | 36 |
| Swann | 35.0x27.0x10.0 | 950.0 | 70 | 42 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Westshore | 26.0x29.0x10.0 | 765.0 | 44 | 32 | 20 | 22 | 44 | 36 |
| Salón Tampa Bay | 135.0x216.0x22.0 | 29100.0 | 2800 | 1400 | - | - | 2800 | 2000 |
| Salón Tampa Bay - Salón 1 | 35.0x66.0x22.0 | 2300.0 | 200 | 100 | 40 | 44 | 200 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 2 | 33.0x66.0x22.0 | 2130.0 | 200 | 110 | 40 | 40 | 200 | 150 |
| Salón Tampa Bay - Salón 3 | 33.0x66.0x22.0 | 2130.0 | 180 | 100 | 40 | 44 | 180 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 4 | 35.0x66.0x22.0 | 2300.0 | 200 | 100 | 40 | 44 | 200 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 5 | 135.0x84.0x22.0 | 11340.0 | 1200 | 600 | - | - | 1200 | 792 |
| Salón Tampa Bay - Salón 6 | 33.0x66.0x22.0 | 2275.0 | 200 | 100 | 40 | 44 | 200 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 7 | 33.0x66.0x22.0 | 2140.0 | 180 | 100 | 40 | 44 | 180 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 8 | 33.0x66.0x22.0 | 2140.0 | 180 | 100 | 40 | 44 | 180 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 9 | 35.0x66.0x22.0 | 2345.0 | 200 | 100 | 40 | 44 | 200 | 132 |
| Salón Tampa Bay - Salón 1-2 | 66.0x68.0x22.0 | 4430.0 | 449 | 300 | - | - | 561 | 300 |
| Salón Tampa Bay - Salón 2-3 | 66.0x66.0x22.0 | 4260.0 | 436 | 291 | - | - | 545 | 300 |
| Salón Tampa Bay - Salón 3-4 | 66.0x68.0x22.0 | 4430.0 | 449 | 300 | - | - | 561 | 300 |
| Salón Tampa Bay - Salón 1-3 | 66.0x101.0x22.0 | 6560.0 | 667 | 447 | - | - | 833 | 450 |
| Salón Tampa Bay - Salón 2-4 | 66.0x101.0x22.0 | 6560.0 | 667 | 447 | - | - | 833 | 450 |
| Salón Tampa Bay - Salón 1-4 | 66.0x136.0x22.0 | 8860.0 | 891 | 594 | - | - | 1114 | 600 |
| Salón Tampa Bay - Salón 1-5 | 135.0x150.0x22.0 | 20250.0 | 2025 | 1350 | - | - | 2531 | 1350 |
| Salón Tampa Bay - Salón 5-9 | 135.0x150.0x22.0 | 20250.0 | 2025 | 1350 | - | - | 2531 | 1350 |
| Salón Tampa Bay - Salón 6-7 | 66.0x66.0x22.0 | 4415.0 | 449 | 300 | - | - | 561 | 300 |
| Salón Tampa Bay - Salón 7-8 | 66.0x66.0x22.0 | 4280.0 | 436 | 291 | - | - | 545 | 300 |
| Salón Tampa Bay - Salón 8-9 | 68.0x66.0x22.0 | 4488 | 449 | 300 | - | - | 561 | 300 |
| Salón Tampa Bay - Salón 6-8 | 99.0x66.0x22.0 | 6555.0 | 667 | 447 | - | - | 833 | 450 |
| Salón Tampa Bay - Salón 7-9 | 66.0x99.0x22.0 | 6625.0 | 667 | 447 | - | - | 833 | 450 |
| Salón Tampa Bay - Salón 6-9 | 135.0x66.0x22.0 | 8910.0 | 891 | 594 | - | - | 1114 | 600 |
| Hillsborough | 29.0x41.0x10.0 | 1180.0 | 80 | 48 | 32 | 32 | 80 | 60 |
| Manatee | 26.0x41.0x10.0 | 1070.0 | 72 | 50 | 32 | 32 | 72 | 60 |
| Pasco | 28.0x41.0x10.0 | 1150.0 | 80 | 48 | 32 | 32 | 77 | 60 |
| Pinellas | 27.0x24.0x10.0 | 640.0 | 48 | 30 | 20 | 20 | 48 | 24 |
| Espacio de recepción antes de los eventos H.B. Plant | 135.0x119.0x20.0 | 2932.0 | - | - | - | - | 250 | - |
| Jardín para eventos | 32.0x50.0x- | 8387.0 | - | - | - | - | 150 | - |
| Salón IV-V del Salón Ybor | 76.0x76.0x20.0 | 5860.0 | 480 | 264 | 144 | 162 | 570 | 460 |
| Edison & Fowler | 42.0x20.0x10.0 | 1135.0 | 82 | 45 | - | - | 90 | 60 |
| Espacio de recepción antes de los eventos Tampa Bay South | 0.0x0.0x15.0 | 9465.0 | - | - | - | - | 900 | - |
| Espacio de recepción antes de los eventos Tampa Bay West | 0.0x0.0x15.0 | 2155.0 | - | - | - | - | 125 | - |
| Espacio de recepción antes de los eventos salón Tampa Bay | -x-x- | 11620.0 | - | - | - | - | - | - |
| Driftlight Steakhouse | -x-x- | 3267.0 | - | - | - | - | - | - |
| Comedor privado Driflight | -x-x- | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
| SiX | -x-x- | 2263.0 | - | - | - | - | - | - |
| Jardín SiX and Event | -x-x- | 10600.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza Sunset | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Jardín SiX and Event y terraza de la piscina | -x-x- | 17975.0 | - | - | - | - | - | - |
| Baliza | -x-x- | 7500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Beacon Sidecar | -x-x- | 700.0 | - | - | - | - | - | - |
| Bar Beacon exclusivo | -x-x- | 4262.0 | - | - | - | - | - | - |
| Lounge Beacon Horizon | -x-x- | 1000.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza de la piscina JW Marriott | -x-x- | 6975.0 | - | - | - | - | - | - |
| Vestíbulo de la sala The Veranda | -x-x- | 400.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sala The Veranda | 80.0x25.0x10.0 | 2000.0 | 180 | 80 | 40 | 40 | 200 | 140 |
| Patio The Veranda | 80.0x21.0x- | 1008.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| Sala de juntas The Veranda | 25.0x19.0x10.0 | 475.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Sala The Veranda | -x-x- | 4175.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza Riverwalk | -x-x- | 3100.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza y comedor privado Riverwalk | -x-x- | 800.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anchor and Brine | -x-x- | 4355.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anchor and Brine y patio Riverwalk | -x-x- | 10000.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anchor and Brine y sala The Veranda | -x-x- | 8355.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anchor and Brine y terraza Riverwalk | -x-x- | 8355.0 | - | - | - | - | - | - |
| Lona | -x-x- | 3760.0 | - | - | - | - | - | - |
| Terraza de la piscina de Marriott | -x-x- | 12100.0 | - | - | - | - | - | - |
| Espacio de recepción antes de los eventos del gran salón A-D | 94.0x26.0x19.0 | 2444.0 | - | - | - | - | - | - |
| Espacio de recepción antes de los eventos del gran salón D-G | 235.0x29.0x19.0 | 6815.0 | - | - | - | - | - | - |
| Espacio de recepción antes de los eventos del gran salón | -x-x- | 9259.0 | - | - | - | - | - | - |
| Gran salón | 97.0x177.0x22.0 | 17169.0 | 1800 | 900 | - | - | 2000 | 1200 |
| Salón A del Gran Salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón A-B del gran salón | 44.0x48.0x19.0 | 2112.0 | 100 | 100 | 64 | 64 | 200 | 100 |
| Salón A-E del gran salón | 98.0x88.0x19.0 | 8492.0 | 800 | 400 | 128 | 128 | 800 | 380 |
| Salón A-F del gran salón | 98.0x132.0x19.0 | 12760.0 | 1200 | 600 | - | - | 1200 | 760 |
| Salón B del Gran Salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón B-C del gran salón | 44.0x48.0x19.0 | 2112.0 | 200 | 100 | 64 | 64 | 200 | 100 |
| Salón B-D del gran salón | 44.0x72.0x19.0 | 3168.0 | 300 | 150 | 96 | 96 | 300 | 150 |
| Salón C del Gran Salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón C-D del gran salón | 44.0x28.0x19.0 | 2112.0 | 200 | 100 | 64 | 64 | 200 | 100 |
| Salón D del Gran Salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón E del Gran Salón | 97.0x44.0x22.0 | 4268.0 | 400 | 200 | - | - | 400 | 280 |
| Gran salón, salones E-F | 97.0x88.0x19.0 | 8536.0 | 800 | 400 | - | - | 800 | 560 |
| Salón F del Gran Salón | 97.0x44.0x22.0 | 4268.0 | 400 | 200 | - | - | 400 | 280 |
| Salón G del gran salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón G-H del gran salón | 44.0x28.0x19.0 | 2112.0 | 200 | 100 | 64 | 64 | 200 | 100 |
| Salón G-I del gran salón | 44.0x72.0x19.0 | 3168.0 | 300 | 150 | 96 | 96 | 300 | 150 |
| Salón G-J del gran salón | 44.0x96.0x19.0 | 4224.0 | 400 | 200 | 128 | 128 | 400 | 200 |
| Salón H del gran salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón H-I del gran salón | 44.0x28.0x19.0 | 2112.0 | 200 | 100 | 64 | 64 | 200 | 100 |
| Salón H-J del gran salón | 44.0x72.0x19.0 | 3168.0 | 300 | 150 | 96 | 96 | 300 | 150 |
| Salón I del gran salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Salón I-J del gran salón | 44.0x48.0x19.0 | 2112.0 | 200 | 100 | 64 | 64 | 200 | 100 |
| Salón J del gran salón | 44.0x24.0x19.0 | 1056.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 50 |
| Registro del gran salón | -x-x- | 200.0 | - | - | - | - | - | - |
| Oficina 1 del gran salón | -x-x- | 300.0 | - | - | - | - | - | - |
| Oficina 2 del gran salón | -x-x- | 300.0 | - | - | - | - | - | - |
| Espacio de recepción antes de los eventos del salón Florida | 103.0x22.0x16.0 | 2266.0 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Florida | 124.0x68.0x16.0 | 8432.0 | 800 | 400 | - | - | 1000 | 600 |
| Salón I del salón Florida | 31.0x23.0x16.0 | 713.0 | 65 | 24 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| Salón I-II del salón Florida | 31.0x46.0x16.0 | 1426.0 | 130 | 48 | 40 | 40 | 120 | 100 |
| Salón I-III del salón Florida | 31.0x69.0x16.0 | 2139.0 | 195 | 72 | 60 | 60 | 180 | 150 |
| Salón I-IV del salón Florida | 62.0x68.0x16.0 | 4247.0 | 395 | 172 | 100 | 100 | 380 | 290 |
| Salón II-III del salón Florida | 31.0x46.0x16.0 | 1426.0 | 130 | 48 | 40 | 40 | 120 | 100 |
| Salón III del salón Florida | 31.0x23.0x16.0 | 713.0 | 65 | 24 | 20 | 40 | 60 | 50 |
| Salón IV del salón Florida | 68.0x31.0x16.0 | 2108.0 | 200 | 100 | 40 | 40 | 200 | 140 |
| Salón IV-V del salón Florida | 68.0x62.0x16.0 | 4216.0 | 400 | 200 | 80 | 80 | 400 | 280 |
| Salón IV-VI del salón Florida | 68.0x93.0x16.0 | 6324.0 | 600 | 300 | 120 | 120 | 600 | 420 |
| Salón V del salón Florida | 68.0x31.0x16.0 | 2108.0 | 200 | 100 | 40 | 40 | 200 | 140 |
| Salón V-VI del salón Florida | 68.0x32.0x16.0 | 4216.0 | 400 | 200 | 80 | 80 | 400 | 280 |
| Salón VI del salón Florida | 68.0x31.0x16.0 | 2108.0 | 200 | 100 | 40 | 40 | 200 | 140 |
| Sala de reuniones 1 | 34.0x28.0x12.0 | 952.0 | 90 | 48 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Sala de reuniones 2 | 24.0x27.0x12.0 | 648.0 | 60 | 32 | 24 | 20 | 50 | 40 |
| Sala de reuniones 3 | 24.0x27.0x12.0 | 648.0 | 60 | 32 | 24 | 20 | 50 | 40 |
| Sala de reuniones 4 | 34.0x28.0x12.0 | 952.0 | 90 | 48 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Sala de reuniones 5 | 36.0x27.0x12.0 | 1008.0 | 90 | 48 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Sala de reuniones 5-6 | 78.0x26.0x12.0 | 2100.0 | 190 | 96 | 60 | 60 | 160 | 120 |
| Sala de reuniones 6 | 42.0x26.0x12.0 | 1092.0 | 100 | 48 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Sala de reuniones 7 | 32.0x28.0x12.0 | 896.0 | 80 | 40 | 28 | 28 | 70 | 50 |
| Sala de reuniones 8 | 40.0x27.0x10.0 | 1080.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 60 |
| Sala de reuniones 8-9 | 40.0x57.0x10.0 | 2280.0 | 200 | 100 | 64 | 64 | 200 | 120 |
| Sala de reuniones 8-10 | 40.0x82.0x10.0 | 3280.0 | 290 | 150 | 96 | 96 | 300 | 180 |
| Sala de reuniones 9 | 40.0x30.0x10.0 | 1200.0 | 100 | 50 | 32 | 32 | 100 | 60 |
| Salas de reuniones 9-10 | 40.0x55.0x10.0 | 2200.0 | 190 | 100 | 64 | 64 | 200 | 120 |
| Sala de reuniones 10 | 40.0x25.0x10.0 | 1000.0 | 90 | 50 | 32 | 32 | 100 | 60 |
| Sala de reuniones 11 | 36.0x25.0x10.0 | 900.0 | 100 | 40 | 28 | 28 | 70 | 60 |
| Sala de reuniones 12 | 36.0x32.0x10.0 | 1152.0 | 110 | 50 | 32 | 32 | 100 | 60 |
| Sala de juntas Greco | 24.0x18.0x10.0 | 432.0 | - | - | 12 | - | - | - |
| Sala de juntas Bayshore | 19.0x18.0x10.0 | 342.0 | - | - | 8 | - | - | - |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Ybor | 35.1x23.2x6.1 | 805.5 | 800 | 400 | - | - | 800 | 600 |
| Salón Ybor - Salón I | 11.6x7.6x6.1 | 88.3 | 80 | 42 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Salón Ybor - Salón II | 11.6x7.3x6.1 | 84.7 | 80 | 42 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Salón Ybor - Salón III | 11.6x7.6x6.1 | 88.3 | 80 | 42 | 28 | 30 | 80 | 60 |
| Salón Ybor - Salón IV | 12.2x23.2x6.1 | 282.4 | 240 | 144 | 60 | 72 | 240 | 204 |
| Salón Ybor - Salón V | 11.3x23.2x6.1 | 261.2 | 240 | 144 | 60 | 72 | 240 | 170 |
| Salón Ybor - Salón I-II | 11.6x15.2x6.1 | 172.8 | 160 | 84 | 56 | 60 | 160 | 120 |
| Salón Ybor - Salón I-III | 11.6x23.2x6.1 | 261.1 | 240 | 126 | 84 | 90 | 240 | 180 |
| Salón Ybor - Salón II-III | 11.6x15.2x6.1 | 172.8 | 160 | 84 | 56 | 60 | 160 | 120 |
| Salón Ybor - Salón IV-V | 23.8x23.2x6.1 | 546.3 | 480 | 288 | 120 | 144 | 480 | 408 |
| Área de recepción antes de los eventos del salón Ybor | 0x0x6.1 | 218.3 | - | - | - | - | 200 | - |
| Salón H.B. Plant | 41.1x36.3x6.1 | 1488.8 | 1500 | 800 | - | - | 1800 | 1056 |
| Salón H.B Plant - Salón A | 13.4x9.4x6.1 | 126.7 | 100 | 66 | 30 | 32 | 100 | 60 |
