Espacios inspirados para tu reunión en el centro de Toronto
Eventos
Alcanza tus objetivos empresariales con una amplia gama de servicios para eventos en nuestro hotel para conferencias de Toronto. El Sheraton Centre Toronto Hotel ofrece 12.000 metros cuadrados de espacios versátiles para reuniones y eventos en el centro de Toronto, los más grandes de su tipo en Canadá. Diseñados para ser atractivos, rentables y totalmente personalizables, cada uno de estos lugares te permite hacer realidad tu visión. Aloja hasta 2.000 invitados en el Gran Salón o celebra un encuentro más privado en nuestro lugar de espacio para eventos al aire libre, el Jardín de la Cascada. Crea tu siguiente evento exitoso en el corazón de Toronto.
63
133947 PIES CUADRADOS
3500
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
Invitamos a huéspedes y locales a disfrutar de nuestro innovador y luminoso espacio de reuniones en Toronto, equipado con tecnología de punta, ideal para colaborar y compartir ideas. Estos espacios únicos son perfectos para encuentros de grupos pequeños y se alquilan convenientemente por horas.
Disfruta del acceso a nuestro impresionante piso 43 con vista panorámica del centro de Toronto, desayuno gratis, bocadillos al atardecer y WiFi gratis.
El Sheraton Centre Toronto Hotel prioriza la responsabilidad ambiental a través de una variedad de iniciativas de sostenibilidad, como minimizar el desperdicio de alimentos, mejorar la eficiencia energética y del agua, y mantener nuestro programa de apicultura urbana.
Reuniones y eventos
El lugar para conferencias más grande de Canadá en el centro de Toronto cuenta con más de 12.077 metros cuadrados de espacio para eventos
Ofertas y paquetes
Explora nuestras salas de reuniones en el centro de Toronto
Author a room pool for which API response Exists
Salón Birchwood
Author a room pool for which API response Exists
Haz negocios con facilidad
Author a room pool for which API response Exists
Salón Civic
Author a room pool for which API response Exists
Eventos privados en nuestro lounge de coctelería
Author a room pool for which API response Exists
Nuestras salas Chestnut East y West se pueden combinar para acomodar hasta 175 invitados para galas, conferencias y otros eventos en nuestro nivel intermedio.
Ubicados en nuestro segundo piso, el Salón Churchill y el vestíbulo contiguo ofrecen un espacio sofisticado para eventos en Toronto, ideal para reunir hasta 80 invitados.
Nuestra sala City Hall, con su acertado nombre y su vestíbulo adyacente brindan un espacio acogedor para que amigos, familiares y colegas se reúnan, se conecten o reconecten.
Situada en nuestro piso 43 con vista a la ciudad, la sala de juntas Club recientemente renovada ofrece un lugar inspirador para que colegas y clientes se reúnan en el centro de Toronto.
Nuestro impresionante salón Dominion puede albergar hasta 850 invitados para conferencias, recepciones y otros encuentros memorables en nuestro segundo piso.
Situados en el nivel inferior de nuestro vestíbulo, los salones Osgoode Este y Oeste ofrecen un marco ideal para establecer contactos y celebrar conferencias corporativas.
Nuestros eventos más importantes cobran vida en el gran salón, que puede albergar hasta 3.500 invitados para una recepción o hasta 2.000 invitados para una presentación con disposición estilo teatro.
Los asistentes al evento encontrarán un lugar de encuentros acogedor en el espacio de recepción antes de los eventos Vide, ubicado en el nivel del vestíbulo.
Bodas y ocasiones especiales
Elija el aspecto y sensación de su evento con un menú versátil de disposiciones de asientos
Club Lounge del piso 43
Nuestro Club Lounge recientemente transformado es el espacio perfecto para una reunión de desayuno, una velada privada o una recepción al atardecer. Para organizar tu evento privado exclusivo, comunícate con nuestro equipo dedicado.
Reserva aquí
Instalaciones del comedor privado
Author a room pool for which API response Exists
Aspectos destacados
Author a room pool for which API response Exists
Detalles
- Sitios al aire libre y en el interior
- Capacidad de hasta 350 invitados
- Emocionante ubicación en el centro de Toronto
- Banquetes en el hotel y opciones de menú de recepción totalmente personalizables
- Acceso a un especialista dedicado a bodas
- Lujosa suite nupcial en el piso Club
- Champán y fresas frescas
- Menú de degustación para un máximo de cuatro huéspedes
- Sala elegantemente decorada para eventos previos a la boda
- Tarifas de habitaciones exclusivas para tus invitados
- La flexibilidad para planear la boda de sus sueños
Planificación de bodas
- Además de bodas tradicionales, también tenemos una oferta de servicios de planificación para:
- Bodas Kosher
- Bodas multiculturales tradicionales
- Ceremonias de compromiso
- Ceremonias de renovación de votos
- Bodas militares
Comunícate con nosotros:
- Especialista en bodas
- (416) 947-4807
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Churchill | 53.0x17.8x11.2 | 943.4 | 80 | 28 | 32 | 24 | 80 | 50 |
| Mackenzie | 26.5x17.0x11.2 | 450.0 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Roosevelt | 26.4x17.0x11.2 | 448.8 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Vestíbulo Churchill | 97.5x13.5x11.2 | 1276.0 | - | - | - | - | 160 | - |
| Salón Dominion | 111.0x48.5x11.9 | 5383.0 | 650 | 378 | 110 | - | 850 | 450 |
| Salón Dominion Norte | 58.0x48.6x11.9 | 2871.0 | 250 | 175 | 70 | 60 | 450 | 240 |
| Salón Dominion Sur | 51.1x48.7x11.9 | 2517.0 | 200 | 150 | 70 | 56 | 400 | 220 |
| Vestíbulo del salón Dominion | 131.3x24.2x11.8 | 3177.5 | - | - | - | - | 450 | - |
| Sala City Hall | 43.0x55.9x11.5 | 2403.0 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| Salón Civic | 97.4x46.7x11.8 | 4548.0 | 450 | 254 | 96 | 88 | 440 | 400 |
| Vestíbulo del salón Civic | 25.6x68.0x10.9 | 1707.0 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Civic Norte | 38.5x46.7x10.9 | 1722.0 | 150 | 90 | 58 | 42 | 180 | 160 |
| Salón Civic Sur | 58.1x46.7x11.8 | 2693.0 | 276 | 153 | 78 | 62 | 260 | 260 |
| Elgin | 21.2x31.2x11.9 | 661.0 | 51 | 30 | 30 | 28 | 50 | 40 |
| Wentworth | 24.7x31.2x11.9 | 770.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Kenora | 24.6x31.2x11.9 | 767.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Huron | 26.7x31.2x11.9 | 833.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Kent | 26.8x31.2x11.9 | 836.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Simcoe | 26.9x31.2x11.9 | 839.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Dufferin | 26.7x31.2x11.9 | 833.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Simcoe/Dufferin | 51.4x31.2x11.9 | 1502.0 | 118 | 70 | 44 | 40 | 110 | 100 |
| Salón Provincial | 104.0x52.0x10.9 | 5408.0 | 190 | 174 | - | - | 475 | 260 |
| Salón Provincial North | 69.2x43.9x10.9 | 3037.0 | 160 | 120 | 40 | 35 | 300 | 200 |
| Salón Provincial South | 60.0x35.0x10.9 | 2090.0 | 72 | 54 | 32 | 28 | 175 | 90 |
| Leaside | 15.1x44.3x9.9 | 669.0 | 46 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Rosedale | 15.9x40.0x9.9 | 636.0 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| Kensington | 15.8x40.1x9.9 | 633.0 | 42 | 30 | 22 | 20 | 50 | 30 |
| Davenport | 25.3x41.1x9.9 | 1039.0 | 48 | 36 | 32 | 28 | 70 | 50 |
| Yorkville East | 25.6x24.1x9.9 | 615.0 | 24 | 18 | 15 | 12 | 40 | 20 |
| Yorkville West | 17.8x38.5x9.9 | 685.0 | 56 | 36 | 30 | 28 | 60 | 50 |
| Jardín con cascada | 237.9x82.7x- | 19674.0 | - | - | - | - | 250 | 160 |
| Gran salón | 103.5x186.3x19.9 | 20212.0 | 2300 | 1400 | - | - | 3500 | 1800 |
| Gran salón West | 103.2x52.5x19.9 | 5418.0 | 450 | 228 | - | - | 700 | 450 |
| Gran salón Central | 103.2x54.1x19.9 | 5583.0 | 650 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| Gran salón Este | 103.2x52.7x19.9 | 5390.0 | 624 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| Gran salón East (grande) | 103.2x79.8x19.9 | 8235.0 | 900 | 530 | - | - | 1000 | 700 |
| Grand Alcove West | 38.1x27.3x- | 1040.13 | - | - | - | - | - | - |
| Recepción del gran salón | 157.0x67.1x11.9 | 10581.0 | - | - | - | - | 2000 | - |
| Vide Office | 28.0x17.2x- | 481.0 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Sheraton A | 25.6x56.7x14.4 | 1451.0 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Salón Sheraton B | 26.2x56.7x14.4 | 1485.0 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Salón Sheraton C | 39.9x55.1x14.4 | 2198.0 | 160 | 108 | 48 | 42 | 200 | 180 |
| Salón Sheraton D | 102.6x42.1x14.4 | 2533.0 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Sheraton E | 83.6x73.9x14.4 | 6178.0 | 624 | 300 | 72 | 66 | 650 | 480 |
| Salón Sheraton F | 26.7x71.9x14.4 | 1919.0 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Sheraton E y F | 110.1x73.8x4.0 | 8125.38 | 670 | 324 | - | - | 825 | 550 |
| Salón Sheraton A-F | 120.1x153.5x14.4 | 18435.0 | - | - | - | - | 2250 | 1800 |
| Salón Osgoode | 169.4x54.1x14.4 | 9166.2 | 990 | 594 | - | - | 1000 | 740 |
| Salón Osgoode Oeste | 66.1x54.1x13.5 | 3579.0 | 462 | 270 | 72 | 54 | 440 | 270 |
| Salón Osgoode Este | 102.5x54.1x16.9 | 5477.0 | 528 | 324 | 100 | 82 | 650 | 470 |
| Concourse Coatcheck | 42.7x30.2x10.0 | 1289.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sala VIP | 49.1x28.6x9.0 | 1404.0 | 70 | 50 | 34 | 30 | 100 | 80 |
| Salón Birchwood | 61.2x45.4x9.5 | 2778.0 | 220 | 150 | 80 | 60 | 250 | 200 |
| Recepción del salón Birchwood | 56.1x25.7x8.9 | 1050.0 | - | - | - | - | 110 | - |
| Salón Pine East | 39.3x21.6x8.0 | 848.0 | 80 | 40 | 32 | 28 | 80 | 60 |
| Salón Pine West | 31.1x25.6x8.0 | 796.0 | 80 | 40 | 32 | 24 | 80 | 60 |
| Salón Pine | 39.2x47.1x8.0 | 1664.0 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| Sala York | 28.9x25.0x8.3 | 722.0 | 68 | 44 | 30 | 26 | 70 | 50 |
| Sala Peel | 18.7x26.5x8.4 | 495.0 | 40 | 24 | 28 | 19 | 50 | 30 |
| Sala Oxford | 23.6x16.1x8.3 | 423.0 | 35 | 18 | 14 | 15 | 35 | 20 |
| Sala Norfolk | 27.7x24.3x8.3 | 673.0 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Habitación Carleton | 17.1x25.5x8.4 | 436.0 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Sala Oak | 25.0x16.4x8.8 | 410.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| Sala Chestnut West | 43.2x29.1x9.9 | 1126.0 | 90 | 55 | 34 | 25 | 90 | 90 |
| Sala Chestnut East | 38.8x29.1x9.9 | 1093.0 | 80 | 55 | 34 | 25 | 85 | 80 |
| Sala Chestnut | 81.8x29.1x9.9 | 2381.0 | 170 | 112 | 68 | 45 | 175 | 170 |
| Maple West | 28.9x26.6x10.5 | 739.0 | 50 | 40 | 24 | 15 | 55 | 50 |
| Maple East | 32.2x21.8x10.5 | 654.0 | 55 | 34 | 24 | 10 | 55 | 40 |
| Maple | 48.2x28.9x10.5 | 1393.0 | 80 | 60 | 38 | 30 | 110 | 110 |
| Linden | 37.7x26.5x9.2 | 999.0 | 70 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| Cedar | 34.8x28.3x9.1 | 984.0 | 75 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| Recepción Mezzanine | 103.1x42.0x8.9 | 3488.0 | - | - | - | - | 420 | - |
| Salón Willow | 118.0x41.0x9.0 | 4858.0 | 260 | 204 | 70 | 60 | 250 | 280 |
| Salón Willow West | 25.0x41.0x9.0 | 1025.0 | 65 | 40 | 30 | 28 | 60 | 80 |
| Salón Willow Center | 54.0x41.0x9.0 | 2214.0 | 120 | 100 | 46 | 40 | 120 | 120 |
| Salón Willow East | 39.0x41.0x9.0 | 1599.0 | 85 | 28 | 32 | 32 | 80 | 80 |
| Recepción del salón Willow | 36.0x37.1x- | 135.0 | - | - | - | - | 120 | - |
| Habitación Spruce | 22.5x24.5x9.0 | 624.0 | 30 | 18 | 20 | 15 | 26 | 40 |
| Habitación Spruce North | 12.5x24.5x8.2 | 306.0 | 15 | - | 12 | - | 20 | 12 |
| Habitación Spruce South | 14.0x24.5x9.0 | 343.0 | 15 | - | - | - | 20 | 20 |
| Forest Hill | 15.9x40.1x9.9 | 637.0 | 42 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Danforth | 15.8x39.1x9.9 | 617.0 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| Sala de juntas Club | 27.2x12.8x7.9 | 348.0 | - | - | 14 | - | - | - |
| Área VIDE | 68.7x74.8x14.1 | 5138.76 | - | - | - | - | - | - |
| Recepción City Hall | 32.3x35.1x- | 1120.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sala University | 23.0x13.7x7.9 | 315.0 | 20 | 14 | 14 | - | 30 | 30 |
| Oficina del organizador de reuniones | 30.0x31.0x- | 930.0 | - | - | 25 | - | - | - |
| Sala Metro | 17.0x13.3x- | 226.1 | 25 | - | 20 | - | 40 | 20 |
| Jardín urbano | -x-x- | - | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Club West | -x-x- | 1000.0 | - | - | - | - | 40 | 34 |
| Club West + Recepción | -x-x- | 2109.0 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Club East | -x-x9.0 | 1300.0 | - | - | - | - | 150 | 80 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Churchill | 16.2x5.4x3.4 | 87.6 | 80 | 28 | 32 | 24 | 80 | 50 |
| Mackenzie | 8.1x5.2x3.4 | 41.8 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Roosevelt | 8x5.2x3.4 | 41.7 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Vestíbulo Churchill | 29.7x4.1x3.4 | 118.5 | - | - | - | - | 160 | - |
| Salón Dominion | 33.8x14.8x3.6 | 500.1 | 650 | 378 | 110 | - | 850 | 450 |
| Salón Dominion Norte | 17.7x14.8x3.6 | 266.7 | 250 | 175 | 70 | 60 | 450 | 240 |
| Salón Dominion Sur | 15.6x14.8x3.6 | 233.8 | 200 | 150 | 70 | 56 | 400 | 220 |
| Vestíbulo del salón Dominion | 40x7.4x3.6 | 295.2 | - | - | - | - | 450 | - |
| Sala City Hall | 13.1x17x3.5 | 223.2 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| Salón Civic | 29.7x14.2x3.6 | 422.5 | 450 | 254 | 96 | 88 | 440 | 400 |
| Vestíbulo del salón Civic | 7.8x20.7x3.3 | 158.6 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Civic Norte | 11.7x14.2x3.3 | 160 | 150 | 90 | 58 | 42 | 180 | 160 |
| Salón Civic Sur | 17.7x14.2x3.6 | 250.2 | 276 | 153 | 78 | 62 | 260 | 260 |
| Elgin | 6.5x9.5x3.6 | 61.4 | 51 | 30 | 30 | 28 | 50 | 40 |
| Wentworth | 7.5x9.5x3.6 | 71.5 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Kenora | 7.5x9.5x3.6 | 71.3 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Huron | 8.1x9.5x3.6 | 77.4 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Kent | 8.2x9.5x3.6 | 77.7 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Simcoe | 8.2x9.5x3.6 | 77.9 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Dufferin | 8.1x9.5x3.6 | 77.4 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Simcoe/Dufferin | 15.7x9.5x3.6 | 139.5 | 118 | 70 | 44 | 40 | 110 | 100 |
| Salón Provincial | 31.7x15.8x3.3 | 502.4 | 190 | 174 | - | - | 475 | 260 |
| Salón Provincial North | 21.1x13.4x3.3 | 282.1 | 160 | 120 | 40 | 35 | 300 | 200 |
| Salón Provincial South | 18.3x10.7x3.3 | 194.2 | 72 | 54 | 32 | 28 | 175 | 90 |
| Leaside | 4.6x13.5x3 | 62.2 | 46 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Rosedale | 4.8x12.2x3 | 59.1 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| Kensington | 4.8x12.2x3 | 58.8 | 42 | 30 | 22 | 20 | 50 | 30 |
| Davenport | 7.7x12.5x3 | 96.5 | 48 | 36 | 32 | 28 | 70 | 50 |
| Yorkville East | 7.8x7.3x3 | 57.1 | 24 | 18 | 15 | 12 | 40 | 20 |
| Yorkville West | 5.4x11.7x3 | 63.6 | 56 | 36 | 30 | 28 | 60 | 50 |
| Jardín con cascada | 72.5x25.2x- | 1827.8 | - | - | - | - | 250 | 160 |
| Gran salón | 31.5x56.8x6.1 | 1877.7 | 2300 | 1400 | - | - | 3500 | 1800 |
| Gran salón West | 31.5x16x6.1 | 503.3 | 450 | 228 | - | - | 700 | 450 |
| Gran salón Central | 31.5x16.5x6.1 | 518.7 | 650 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| Gran salón Este | 31.5x16.1x6.1 | 500.7 | 624 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| Gran salón East (grande) | 31.5x24.3x6.1 | 765.1 | 900 | 530 | - | - | 1000 | 700 |
| Grand Alcove West | 11.6x8.3x- | 96.6 | - | - | - | - | - | - |
| Recepción del gran salón | 47.9x20.5x3.6 | 983 | - | - | - | - | 2000 | - |
| Vide Office | 8.5x5.2x- | 44.7 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Sheraton A | 7.8x17.3x4.4 | 134.8 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Salón Sheraton B | 8x17.3x4.4 | 138 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Salón Sheraton C | 12.2x16.8x4.4 | 204.2 | 160 | 108 | 48 | 42 | 200 | 180 |
| Salón Sheraton D | 31.3x12.8x4.4 | 235.3 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Sheraton E | 25.5x22.5x4.4 | 574 | 624 | 300 | 72 | 66 | 650 | 480 |
| Salón Sheraton F | 8.1x21.9x4.4 | 178.3 | - | - | - | - | - | - |
| Salón Sheraton E y F | 33.6x22.5x1.2 | 754.9 | 670 | 324 | - | - | 825 | 550 |
| Salón Sheraton A-F | 36.6x46.8x4.4 | 1712.7 | - | - | - | - | 2250 | 1800 |
| Salón Osgoode | 51.6x16.5x4.4 | 851.6 | 990 | 594 | - | - | 1000 | 740 |
| Salón Osgoode Oeste | 20.1x16.5x4.1 | 332.5 | 462 | 270 | 72 | 54 | 440 | 270 |
| Salón Osgoode Este | 31.2x16.5x5.2 | 508.8 | 528 | 324 | 100 | 82 | 650 | 470 |
| Concourse Coatcheck | 13x9.2x3 | 119.8 | - | - | - | - | - | - |
| Sala VIP | 15x8.7x2.7 | 130.4 | 70 | 50 | 34 | 30 | 100 | 80 |
| Salón Birchwood | 18.7x13.8x2.9 | 258.1 | 220 | 150 | 80 | 60 | 250 | 200 |
| Recepción del salón Birchwood | 17.1x7.8x2.7 | 97.5 | - | - | - | - | 110 | - |
| Salón Pine East | 12x6.6x2.4 | 78.8 | 80 | 40 | 32 | 28 | 80 | 60 |
| Salón Pine West | 9.5x7.8x2.4 | 74 | 80 | 40 | 32 | 24 | 80 | 60 |
| Salón Pine | 11.9x14.4x2.4 | 154.6 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| Sala York | 8.8x7.6x2.5 | 67.1 | 68 | 44 | 30 | 26 | 70 | 50 |
| Sala Peel | 5.7x8.1x2.6 | 46 | 40 | 24 | 28 | 19 | 50 | 30 |
| Sala Oxford | 7.2x4.9x2.5 | 39.3 | 35 | 18 | 14 | 15 | 35 | 20 |
| Sala Norfolk | 8.4x7.4x2.5 | 62.5 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Habitación Carleton | 5.2x7.8x2.6 | 40.5 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Sala Oak | 7.6x5x2.7 | 38.1 | - | - | 10 | - | - | - |
| Sala Chestnut West | 13.2x8.9x3 | 104.6 | 90 | 55 | 34 | 25 | 90 | 90 |
| Sala Chestnut East | 11.8x8.9x3 | 101.5 | 80 | 55 | 34 | 25 | 85 | 80 |
| Sala Chestnut | 24.9x8.9x3 | 221.2 | 170 | 112 | 68 | 45 | 175 | 170 |
| Maple West | 8.8x8.1x3.2 | 68.7 | 50 | 40 | 24 | 15 | 55 | 50 |
| Maple East | 9.8x6.6x3.2 | 60.8 | 55 | 34 | 24 | 10 | 55 | 40 |
| Maple | 14.7x8.8x3.2 | 129.4 | 80 | 60 | 38 | 30 | 110 | 110 |
| Linden | 11.5x8.1x2.8 | 92.8 | 70 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| Cedar | 10.6x8.6x2.8 | 91.4 | 75 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| Recepción Mezzanine | 31.4x12.8x2.7 | 324 | - | - | - | - | 420 | - |
| Salón Willow | 36x12.5x2.7 | 451.3 | 260 | 204 | 70 | 60 | 250 | 280 |
| Salón Willow West | 7.6x12.5x2.7 | 95.2 | 65 | 40 | 30 | 28 | 60 | 80 |
| Salón Willow Center | 16.5x12.5x2.7 | 205.7 | 120 | 100 | 46 | 40 | 120 | 120 |
| Salón Willow East | 11.9x12.5x2.7 | 148.6 | 85 | 28 | 32 | 32 | 80 | 80 |
| Recepción del salón Willow | 11x11.3x- | 12.5 | - | - | - | - | 120 | - |
| Habitación Spruce | 6.9x7.5x2.7 | 58 | 30 | 18 | 20 | 15 | 26 | 40 |
| Habitación Spruce North | 3.8x7.5x2.5 | 28.4 | 15 | - | 12 | - | 20 | 12 |
| Habitación Spruce South | 4.3x7.5x2.7 | 31.9 | 15 | - | - | - | 20 | 20 |
| Forest Hill | 4.8x12.2x3 | 59.2 | 42 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Danforth | 4.8x11.9x3 | 57.3 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| Sala de juntas Club | 8.3x3.9x2.4 | 32.3 | - | - | 14 | - | - | - |
| Área VIDE | 20.9x22.8x4.3 | 477.4 | - | - | - | - | - | - |
| Recepción City Hall | 9.8x10.7x- | 104.1 | - | - | - | - | - | - |
| Sala University | 7x4.2x2.4 | 29.3 | 20 | 14 | 14 | - | 30 | 30 |
| Oficina del organizador de reuniones | 9.1x9.4x- | 86.4 | - | - | 25 | - | - | - |
| Sala Metro | 5.2x4.1x- | 21 | 25 | - | 20 | - | 40 | 20 |
| Jardín urbano | -x-x- | - | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Club West | -x-x- | 92.9 | - | - | - | - | 40 | 34 |
| Club West + Recepción | -x-x- | 195.9 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Club East | -x-x2.7 | 120.8 | - | - | - | - | 150 | 80 |
Equipo audiovisual
- Internet inalámbrico
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector
- Proyector con pantalla LCD
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Videocámara
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Organizador de reuniones certificado
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Dispositivos para votar
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
Servicios de negocios
- Centro de negocios en el hotel con personal
- Computadoras
- Impresoras
Servicio de banquetes
- Almuerzo:$65.00 / Persona
- Cena:$109.00 / Persona
- Desayuno completo:$39.00 / Persona
- Desayuno continental:$28.00 / Persona
- Descanso para el café:$19.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:$19.00 / Persona
Preguntas frecuentes
Sheraton Centre Toronto Hotel cuenta con 63 salones de eventos.
El salón de eventos con mayor capacidad es el Gran salón. Tiene una capacidad de 3500.
Sí, Sheraton Centre Toronto Hotel ofrece servicios de bodas.
Para reservar una reunión o evento en Sheraton Centre Toronto Hotel haz clic aquí