ボストン ダウンタウンの会議・イベント会場
Events
わずらわしさから解放されて、一瞬一瞬を心から楽しめる場所で、お客様のビジョンを実現しませんか。ボストン・マリオット・コプリー・プレイスは、イベントを実現するための規模と専門知識を備えています。総面積6,500㎡を超え、柔軟に利用できる大小さまざまな会議スペース、実績ある専門スタッフを揃え、素晴らしいイベントの実現のために創造的で革新的なソリューションをご提供いたします。
バーチャルツアーを体験
ボストン・マリオット・コプリー・プレイスのダイナミックな雰囲気を、まず、バーチャルツアーでご体験ください。クリックひとつで、会議・イベントスペース、客室、スイート、魅力的なパブリックエリアの数々をご覧いただけます。
会議&イベント
ボストン、バックベイのダイナミックなイベント会場で創造性を発揮
Noteworthy Boston Event Venues
ニューイングランドで最も豪華な会場
ボストン・マリオット・コプリー・プレイスの「Grand Ballroom」はニューイングランド最大級の広さを誇ります。広さ2,100㎡のこのスペースは、最大11セクションまで分割でき、2,600名様までご利用可能で、壮大さ、優雅さ、スタイルの新しい基準を確立するイベントやモーメンツを実現いたします。
Author a room pool for which API response Exists
Event Venues in Boston’s Back Bay
素晴らしい瞬間を生み出す最高の会議スペース
歴史からスポーツ、文化まで、バックベイはボストンの偉大な瞬間が生まれる場所です。ボストン・マリオット・コプリー・プレイスの会議スペースは、お客様の素晴らしいイベント開催のためにデザインされています。あらゆるハイテク設備を完備し、多目的にご利用いただけるスペースでは、専門のケータリングスペシャリストとプランニングスペシャリストのサポートもご利用いただけます。
Author a room pool for which API response Exists
Flexible Exhibit Space
<br> イベントを成功へ導く環境
46室のイベントルームと総面積6,500㎡を超えるイベントスペースのメリットは、お客様に柔軟にご利用いただける点です。展示についてはスペースを自由に設定できるため、最適な方法で展示が可能です。
Author a room pool for which API response Exists
スマートソリューション
ボストン・マリオット・コプリー・プレイスで開催されるイベントでは、ハイテク機器や映像音響技術のプロが準備した革新的なソリューションを活用できます。課題を予測して、あらゆるイベントを成功へと導くことができるよう、細部にまで気を配って万全の態勢でご対応いたします。
ホテル内FedEx
直前の細かな調整から必需品まで、FedExオフィスはお客様の日常のビジネスニーズにお応えいたします。
フルサービスのスターバックス
プレゼンテーションの前に、コーヒータイムはいかがですか。また、ブレイクアウトセッション前のエネルギー補給として、焼きたての軽食と一緒にコーヒーをテイクアウトすることもできます。2階のスターバックスは、そうした必需品をすべて取り揃えています。
Hotel Suites With Views in Downtown Boston
印象深いスペース
ボストン・マリオット・コプリー・プレイスの新しく改装されたばかりスイートは、快適でモダンな環境とワールドクラスの眺め以上のものをご提供します。一部のスイートは、特別なゲストやVIPのために30名様までのレセプションを開催できるスペースを備えており、レセプションをイベントに組み込むことができます。
Author a room pool for which API response Exists
ウェディング&宴会
ボストンにある当ホテルのウエディング会場でお二人の愛を祝福
Customized Catering
最高のケータリング
当ホテルの料理チームは、地元ニューイングランド産の新鮮な食材を中心に、お客様のイベントにふさわしいメニューをご用意いたします。味覚と視覚をともに楽しませる素晴らしい組み合わせで、ご出席の皆様に印象に残る体験をお届けします。
Author a room pool for which API response Exists
Meeting Experts in the Back Bay
きめ細やかなソリューション
イベントの計画から実現までのあらゆる段階でサポートを提供する経験豊かなプロフェッショナルは、頼りになる貴重な存在です。ボストン・マリオット・コプリー・プレイスは、豊かな専門知識に支えられた幅広いサービスを揃え、お客様のイベントにふさわしいアレンジをご提供いたします。革新的なアイデアと信頼できるソリューションを組み合わせて、期待を超えるイベントの実現をお約束いたします。
Author a room pool for which API response Exists
ボストンのホテルイベント会場
あらゆる機会に最適な会場
毎年恒例のガラのご計画でも、プライベートなお集まりのご予定でも、総面積6,500㎡を超える多目的イベントスペースと最先端の設備は、期待以上のボストンダウンタウンでのイベントを実現します。多彩なイベントルームや多数のプリファンクションスペースからお選びください。いずれもレセプションやガラ、ホリデーパーティ、リハーサルディナー、結婚披露宴、バルミツバ&バトミツバ、プロムなどに最適です。
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boylston | 23.0x55.0x12.0 | 1265 | 135 | 80 | 40 | 42 | 125 | 80 |
| Columbus I | 17.0x23.0x12.0 | 391 | - | - | 16 | 14 | 25 | 20 |
| Columbus II | 17.0x23.0x12.0 | 391 | - | - | 16 | 14 | 25 | 20 |
| Tremont | 23.0x55.0x12.0 | 1265 | 135 | 80 | 40 | 42 | 125 | 80 |
| Suffolk | 24.0x52.0x8.5 | 1248 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| ウェルズリー | 24.0x52.0x8.5 | 1248 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| Tufts | 20.0x26.0x8.9 | 520 | 50 | 26 | 20 | 19 | 40 | 30 |
| Simmons | 23.0x54.0x8.5 | 1242 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| ボストン大学 | 20.0x22.0x8.9 | 440 | 46 | 24 | 16 | 17 | 40 | 30 |
| Regis (コンファレンス) | 23.0x37.0x8.9 | 1482.0 | 75 | 50 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| Regis (ラウンジエリア) | 23.0x24.0x8.9 | 1482.0 | 75 | 50 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| MIT | 21.0x23.0x8.9 | 483 | 46 | 24 | 16 | 17 | 30 | 30 |
| Harvard | 23.0x28.0x7.8 | 644 | 55 | 28 | 18 | 19 | 50 | 40 |
| Brandeis | 25.0x21.0x7.7 | 525 | 44 | 28 | 18 | 19 | 40 | 30 |
| Northeastern | 22.0x24.0x7.7 | 528 | 44 | 28 | 18 | 19 | 40 | 30 |
| 3階アトリウムラウンジ | 1.0x1.0x1.0 | 1320.0 | - | - | - | - | 170 | 150 |
| 3階アトリウムおよびMarble | 1.0x1.0x1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 350 | 220 |
| Back Bay コンファレンスセンターと展示ホール | 153.0x111.0x8.0 | 16983.0 | - | - | - | - | - | 1400 |
| Arlington | 54.0x33.0x8.5 | 1782 | 140 | 80 | 32 | 36 | 150 | 140 |
| バークリー | 33.0x27.4x8.4 | 904.2 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Clarendon | 33.0x27.4x8.4 | 904.2 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Dartmouth | 33.0x27.4x8.4 | 904.2 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Exeter | 33.0x27.4x8.4 | 904.2 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Fairfield | 33.0x27.4x8.4 | 904.2 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Gloucester | 138.0x76.0x8.0 | 10488 | - | - | - | - | 750 | 700 |
| Grand Ballroom | 108.0x221.0x21.0 | 23431.0 | 2600 | 1292 | - | - | 2500 | 1800 |
| Salon A | 23.0x31.0x14.0 | 713 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Salon B | 29.0x31.0x14.0 | 899 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| Salon C | 29.0x31.0x14.0 | 899 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| サロン D | 23.0x31.0x14.0 | 713 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Salon E | 52.0x108.0x21.0 | 5616 | 600 | 380 | - | - | 500 | 450 |
| Salon F | 56.0x108.0x21.0 | 6048 | 600 | 380 | - | - | 500 | 450 |
| Salon G | 51.0x108.0x21.0 | 5508 | 600 | 380 | - | - | 500 | 450 |
| Salon H | 23.0x31.0x14.0 | 713 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Salon I | 29.0x31.0x14.0 | 899 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| Salon J | 29.0x31.0x14.0 | 899 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| Salon K | 23.0x31.0x14.0 | 713 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| サロンA-B | 52.0x31.0x14.0 | 1612 | - | - | - | - | - | - |
| Salons A-C | 81.0x31.0x14.0 | 2511 | - | - | - | - | - | - |
| Salons A-D | 104.0x31.0x14.0 | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| Salons A-E | 108.0x81.0x14.0 | 8748 | - | - | - | - | - | - |
| Salons C-D | 52.0x31.0x14.0 | 1612 | - | - | - | - | - | - |
| Salons E-F | 108.0x108.0x21.0 | 11664 | - | - | - | - | - | - |
| Salons E-G | 159.0x108.0x21.0 | 17172 | - | - | - | - | - | - |
| サロンF-G | 107.0x108.0x21.0 | 11556 | - | - | - | - | - | - |
| Salons H-J | 81.0x31.0x14.0 | 2511 | - | - | - | - | - | - |
| Salons H-I | 52.0x31.0x14.0 | 1612 | - | - | - | - | - | - |
| Salons H-K | 104.0x31.0x14.0 | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| Salons J-K | 52.0x31.0x14.0 | 1612 | - | - | - | - | - | - |
| Nantucket | 20.0x29.0x8.9 | 580 | 50 | 28 | 20 | 19 | 40 | 30 |
| Hyannis | 20.0x21.0x8.9 | 420 | 46 | 24 | 16 | 17 | 40 | 30 |
| Provincetown | 22.0x53.0x8.9 | 1166 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| Orleans | 22.0x24.0x8.9 | 528 | 50 | 26 | 16 | 20 | 40 | 40 |
| Falmouth | 17.0x27.0x8.1 | 459 | 38 | 21 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| バインヤード | 26.0x41.0x8.9 | 1066.0 | 70 | 40 | 24 | 26 | 50 | 50 |
| Yarmouth | 24.0x25.0x8.9 | 600 | 50 | 26 | 16 | 18 | 40 | 40 |
| Maine (コンファレンス) | 23.0x18.0x8.9 | 414.0 | 60 | 29 | 18 | 17 | 40 | 30 |
| Maine (ラウンジ) | 18.0x18.0x8.9 | 324.0 | - | - | - | - | - | - |
| ニューハンプシャー州 | 23.0x23.0x8.9 | 529.0 | 70 | 36 | 18 | 18 | 50 | 50 |
| New Hampshire (ラウンジ) | 14.0x24.0x8.9 | 336.0 | - | - | - | - | - | - |
| Vermont (コンファレンス) | 20.0x26.0x8.9 | 520 | 90 | 50 | 20 | 22 | 60 | 60 |
| Vermont (ラウンジ) | 17.0x27.0x8.9 | 459.0 | - | - | - | - | - | - |
| マサチューセッツ州 | 20.0x29.0x8.9 | 580 | 50 | 28 | 20 | 19 | 40 | 30 |
| ロードアイランド州 | 14.0x8.0x9.0 | 112 | - | - | 8 | - | - | - |
| コネチカット州 | 14.0x8.0x9.0 | 112 | - | - | 8 | - | - | - |
| Fourth Floor Registration Desk A | 6.0x19.0x8.6 | 114.0 | - | - | - | - | - | - |
| Fourth Floor Registration Desk B | 6.0x19.0x8.5 | 114.0 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Desk A Storage | 10.0x19.0x8.5 | 190.0 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Desk B Storage | 10.0x21.0x8.5 | 210.0 | - | - | - | - | - | - |
| Copley Square Room | 50.0x40.0x8.0 | 2000.0 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boylston | 7x16.8x3.7 | 117.5 | 135 | 80 | 40 | 42 | 125 | 80 |
| Columbus I | 5.2x7x3.7 | 36.3 | - | - | 16 | 14 | 25 | 20 |
| Columbus II | 5.2x7x3.7 | 36.3 | - | - | 16 | 14 | 25 | 20 |
| Tremont | 7x16.8x3.7 | 117.5 | 135 | 80 | 40 | 42 | 125 | 80 |
| Suffolk | 7.3x15.8x2.6 | 115.9 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| ウェルズリー | 7.3x15.8x2.6 | 115.9 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| Tufts | 6.1x7.9x2.7 | 48.3 | 50 | 26 | 20 | 19 | 40 | 30 |
| Simmons | 7x16.5x2.6 | 115.4 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| ボストン大学 | 6.1x6.7x2.7 | 40.9 | 46 | 24 | 16 | 17 | 40 | 30 |
| Regis (コンファレンス) | 7x11.3x2.7 | 137.7 | 75 | 50 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| Regis (ラウンジエリア) | 7x7.3x2.7 | 137.7 | 75 | 50 | 30 | 32 | 100 | 60 |
| MIT | 6.4x7x2.7 | 44.9 | 46 | 24 | 16 | 17 | 30 | 30 |
| Harvard | 7x8.5x2.4 | 59.8 | 55 | 28 | 18 | 19 | 50 | 40 |
| Brandeis | 7.6x6.4x2.3 | 48.8 | 44 | 28 | 18 | 19 | 40 | 30 |
| Northeastern | 6.7x7.3x2.3 | 49.1 | 44 | 28 | 18 | 19 | 40 | 30 |
| 3階アトリウムラウンジ | 0.3x0.3x0.3 | 122.6 | - | - | - | - | 170 | 150 |
| 3階アトリウムおよびMarble | 0.3x0.3x0.3 | 0.1 | - | - | - | - | 350 | 220 |
| Back Bay コンファレンスセンターと展示ホール | 46.6x33.8x2.4 | 1577.8 | - | - | - | - | - | 1400 |
| Arlington | 16.5x10.1x2.6 | 165.6 | 140 | 80 | 32 | 36 | 150 | 140 |
| バークリー | 10.1x8.4x2.6 | 84 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Clarendon | 10.1x8.4x2.6 | 84 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Dartmouth | 10.1x8.4x2.6 | 84 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Exeter | 10.1x8.4x2.6 | 84 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Fairfield | 10.1x8.4x2.6 | 84 | 80 | 50 | 26 | 30 | 70 | 60 |
| Gloucester | 42.1x23.2x2.4 | 974.4 | - | - | - | - | 750 | 700 |
| Grand Ballroom | 32.9x67.4x6.4 | 2176.8 | 2600 | 1292 | - | - | 2500 | 1800 |
| Salon A | 7x9.4x4.3 | 66.2 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Salon B | 8.8x9.4x4.3 | 83.5 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| Salon C | 8.8x9.4x4.3 | 83.5 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| サロン D | 7x9.4x4.3 | 66.2 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Salon E | 15.8x32.9x6.4 | 521.7 | 600 | 380 | - | - | 500 | 450 |
| Salon F | 17.1x32.9x6.4 | 561.9 | 600 | 380 | - | - | 500 | 450 |
| Salon G | 15.5x32.9x6.4 | 511.7 | 600 | 380 | - | - | 500 | 450 |
| Salon H | 7x9.4x4.3 | 66.2 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| Salon I | 8.8x9.4x4.3 | 83.5 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| Salon J | 8.8x9.4x4.3 | 83.5 | 90 | 50 | 24 | 26 | 90 | 70 |
| Salon K | 7x9.4x4.3 | 66.2 | 60 | 32 | 22 | 20 | 50 | 40 |
| サロンA-B | 15.8x9.4x4.3 | 149.8 | - | - | - | - | - | - |
| Salons A-C | 24.7x9.4x4.3 | 233.3 | - | - | - | - | - | - |
| Salons A-D | 31.7x9.4x4.3 | 299.5 | - | - | - | - | - | - |
| Salons A-E | 32.9x24.7x4.3 | 812.7 | - | - | - | - | - | - |
| Salons C-D | 15.8x9.4x4.3 | 149.8 | - | - | - | - | - | - |
| Salons E-F | 32.9x32.9x6.4 | 1083.6 | - | - | - | - | - | - |
| Salons E-G | 48.5x32.9x6.4 | 1595.3 | - | - | - | - | - | - |
| サロンF-G | 32.6x32.9x6.4 | 1073.6 | - | - | - | - | - | - |
| Salons H-J | 24.7x9.4x4.3 | 233.3 | - | - | - | - | - | - |
| Salons H-I | 15.8x9.4x4.3 | 149.8 | - | - | - | - | - | - |
| Salons H-K | 31.7x9.4x4.3 | 299.5 | - | - | - | - | - | - |
| Salons J-K | 15.8x9.4x4.3 | 149.8 | - | - | - | - | - | - |
| Nantucket | 6.1x8.8x2.7 | 53.9 | 50 | 28 | 20 | 19 | 40 | 30 |
| Hyannis | 6.1x6.4x2.7 | 39 | 46 | 24 | 16 | 17 | 40 | 30 |
| Provincetown | 6.7x16.2x2.7 | 108.3 | 120 | 80 | 36 | 38 | 100 | 80 |
| Orleans | 6.7x7.3x2.7 | 49.1 | 50 | 26 | 16 | 20 | 40 | 40 |
| Falmouth | 5.2x8.2x2.5 | 42.6 | 38 | 21 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| バインヤード | 7.9x12.5x2.7 | 99 | 70 | 40 | 24 | 26 | 50 | 50 |
| Yarmouth | 7.3x7.6x2.7 | 55.7 | 50 | 26 | 16 | 18 | 40 | 40 |
| Maine (コンファレンス) | 7x5.5x2.7 | 38.5 | 60 | 29 | 18 | 17 | 40 | 30 |
| Maine (ラウンジ) | 5.5x5.5x2.7 | 30.1 | - | - | - | - | - | - |
| ニューハンプシャー州 | 7x7x2.7 | 49.1 | 70 | 36 | 18 | 18 | 50 | 50 |
| New Hampshire (ラウンジ) | 4.3x7.3x2.7 | 31.2 | - | - | - | - | - | - |
| Vermont (コンファレンス) | 6.1x7.9x2.7 | 48.3 | 90 | 50 | 20 | 22 | 60 | 60 |
| Vermont (ラウンジ) | 5.2x8.2x2.7 | 42.6 | - | - | - | - | - | - |
| マサチューセッツ州 | 6.1x8.8x2.7 | 53.9 | 50 | 28 | 20 | 19 | 40 | 30 |
| ロードアイランド州 | 4.3x2.4x2.7 | 10.4 | - | - | 8 | - | - | - |
| コネチカット州 | 4.3x2.4x2.7 | 10.4 | - | - | 8 | - | - | - |
| Fourth Floor Registration Desk A | 1.8x5.8x2.6 | 10.6 | - | - | - | - | - | - |
| Fourth Floor Registration Desk B | 1.8x5.8x2.6 | 10.6 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Desk A Storage | 3x5.8x2.6 | 17.7 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Desk B Storage | 3x6.4x2.6 | 19.5 | - | - | - | - | - | - |
| Copley Square Room | 15.2x12.2x2.4 | 185.8 | - | - | - | - | - | - |
映像音響機器
- PAシステム
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオコンファレンス
- 有線インターネット
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 警備員
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 演壇
- 道順表示
- 黒板
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- ホテル内ビジネスセンターにはスタッフが常駐
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包
よくあるご質問
ボストン・マリオット・コプリー・プレイスにはイベントルームが56室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはGrand Ballroomです。2600名様まで収容可能です。
はい、ボストン・マリオット・コプリー・プレイスはウエディングサービスを提供しています。
ボストン・マリオット・コプリー・プレイスでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください