Внимание: площади аудиторий приблизительны.
Мероприятия
Начните планировать встречу или мероприятие здесь
Расскажите нам о предстоящем событии, и мы свяжемся с вами, чтобы договориться о его организации.
11
1861 КВ. М
800
13
Мероприятия
Наш отель вдохновляет на проведение успешных деловых мероприятий в центре Пекина в 11 многофункциональных конференц-залах.
Предложения и Пакеты
Свадьбы и другие мероприятия
Проводите свадьбы, гала-концерты и торжества на элегантной площадке для мероприятий площадью более 2000 кв. м.
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Управляйте мероприятием, оформляйте запросы в режиме реального времени и будьте на связи с сотрудниками – делайте все это прямо с ладони.
| Переговорная | Размеры (ДxШxВ) | Площадь (кв. футы) | Театральная рассадка | Рассадка «классная комната» | Конференц-рассадка | П-образная рассадка | Стойка регистрации | Банкет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 147.6x56.8x22 | 8379.8 | 800 | 500 | 500 | 200 | 800 | 500 |
| Grand Ballroom section one | 48.6x56.8x22 | 2755.6 | 208 | 150 | 150 | 60 | 208 | 150 |
| Grand Ballroom section two | 57.7x56.8x22 | 3277.6 | 250 | 160 | 160 | 60 | 250 | 160 |
| Grand Ballroom section three | 41.3x56.8x22 | 2346.6 | 172 | 140 | 140 | 45 | 172 | 150 |
| Pre Function Area | 147.6x44.3x9.8 | 6501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Meeting Room 1 | 26.6x22.3x9.2 | 592 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| Meeting Room 2 | 25.6x24.6x9.2 | 624.3 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 3 | 25.9x24.9x9.2 | 645.8 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 4 | 25.9x25.6x9.2 | 663.1 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 5 | 25.9x25.9x9.2 | 671.7 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 6 | 41x31.2x9.2 | 1278.8 | 70 | 50 | 50 | 25 | 60 | 30 |
| Meeting Room 7 | 41x36.1x9.2 | 1480 | 138 | 70 | 70 | 35 | 80 | 40 |
| Board Room | 28.2x25.3x9.8 | 712.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| VIP Interview Room | 64.3x27.2x9.2 | 1751.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Living Room | 131.2x24.6x9.2 | 3229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Переговорная | Размеры (ДxШxВ) | Площадь (кв. м) | Театральная рассадка | Рассадка «классная комната» | Конференц-рассадка | П-образная рассадка | Стойка регистрации | Банкет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 45.0x17.3x6.7 | 778.5 | 800 | 500 | 500 | 200 | 800 | 500 |
| Grand Ballroom section one | 14.8x17.3x6.7 | 256.0 | 208 | 150 | 150 | 60 | 208 | 150 |
| Grand Ballroom section two | 17.6x17.3x6.7 | 304.5 | 250 | 160 | 160 | 60 | 250 | 160 |
| Grand Ballroom section three | 12.6x17.3x6.7 | 218.0 | 172 | 140 | 140 | 45 | 172 | 150 |
| Pre Function Area | 45.0x13.5x3.0 | 604.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Meeting Room 1 | 8.1x6.8x2.8 | 55.0 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| Meeting Room 2 | 7.8x7.5x2.8 | 58.0 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 3 | 7.9x7.6x2.8 | 60.0 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 4 | 7.9x7.8x2.8 | 61.6 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 5 | 7.9x7.9x2.8 | 62.4 | 40 | 30 | 30 | 14 | 30 | 20 |
| Meeting Room 6 | 12.5x9.5x2.8 | 118.8 | 70 | 50 | 50 | 25 | 60 | 30 |
| Meeting Room 7 | 12.5x11.0x2.8 | 137.5 | 138 | 70 | 70 | 35 | 80 | 40 |
| Board Room | 8.6x7.7x3.0 | 66.2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| VIP Interview Room | 19.6x8.3x2.8 | 162.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Living Room | 40.0x7.5x2.8 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
Аудиовизуальное оборудование
- Беспроводной Интернет
- Верхний проектор
- ЖК-панель
- Конференц-связь
- Микрофон
- Портативные рации
- Поставщик услуг телевизионной съемки
- Проведение видеоконференций
- Специалист по аудиовизуальному оборудованию
- Телевизор
Услуги по организации мероприятий
- Декоратор
- Защитные экраны
- Плотник
- Сертифицированный организатор мероприятий
- Служба передачи сообщений
- Услуга регистрации
- Фотограф
- Электрик
Оборудование и материалы для мероприятий
- Ручки/карандаши/блокнот
- Доска объявлений в лобби
- Доски
- Карты с именами
- Мольберты
- Переносная сцена
- Плакаты
- Прожекторы
- Столы
- Трибуна/кафедра
- Указатели
- Установленная сцена
- Устройства для голосования
- Флипчарт и маркеры
Бизнес-услуги
- Бизнес-центр с обслуживающим персоналом на территории отеля
- Компьютеры
- Копирование
- Почта и посылки
- Принтеры
- Факсимильная связь
Кейтеринг
- Континентальный завтрак:¥238.00 / Лицо
- Кофе-брейк:¥158.00 / Лицо
- Обед:¥500.00 / Лицо
- Полдник:¥150.00 / Лицо
- Полноценный завтрак:¥300.00 / Лицо
- Стойка регистрации:¥400.00 / Лицо
- Ужин:¥800.00 / Лицо
- Блюда и напитки на одного человека
- Вместимость и рассадка в залах для мероприятий соответствуют требованиям по соблюдению социальной дистанции
- Стойки с едой и напитками оборудованы защитными экранами
- Сторонние партнеры соблюдают стандарты чистоты MI
Часто задаваемые вопросы
В JW Марриотт Пекин Централ следующее количество залов для мероприятий: 11.
Самым большой зал для мероприятий – Grand Ballroom. Он рассчитан на 800 человек.
Да, JW Марриотт Пекин Централ предоставляет такие услуги.
Чтобы забронировать зал для встречи или мероприятия в JW Марриотт Пекин Централ, нажмите здесь