Planen Sie Ihren Tag in unseren luxuriösen Hochzeitslocations in Barcelona
Hochzeiten und Anlässe
Planen Sie Ihre Hochzeit in Barcelona im W Barcelona und feiern Sie Ihren besonderen Tag so, wie Sie es sich immer vorgestellt haben.
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihres Meetings oder Ihrer Veranstaltungen
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre bevorstehende Veranstaltung. Wir werden Sie dann kontaktieren und Sie bei der Planung unterstützen.
Marriott Certified Wedding Planners werden speziell dafür ausgebildet. Nach Abschluss einer anspruchsvollen Ausbildung ist jeder Marriott Certified Wedding Planner qualifiziert, Hochzeiten aller Art, einschließlich ethnischer und militärischer Hochzeiten, zu koordinieren. Auf der Grundlage von Erfahrung, Ausbildung, Tradition und persönlicher Intuition können Marriott Certified Wedding Planners Ihnen dabei helfen, eine Gesamtvision für Ihre Hochzeit zu entwickeln und stehen Ihnen bei der Umsetzung jedes einzelnen Details zur Seite. Dazu gehört die Festlegung eines Veranstaltungsbudgets, die Entscheidung für ein Menü, Dekoration und Tischarrangements und die Suche nach Floristen, Fotografen, einer Band und anderen Unterhaltungsangeboten für den großen Tag.
Ein Ja zu allem
Im W Barcelona geht Heiraten über ein "Ja, ich will" hinaus. Es ist eher ein "Ja zu allem". Ein Ja zu einer Feier, die (Sie nie vergessen werden) ihresgleichen sucht. Ganz geträu dem Motto “Tanzen bis zum umfallen". Ein Ja zu den Erinnerungen an die lustigen Momente und die Aufregung des Augenblicks. Wir bieten Ihnen den perfekten Rahmen, um zu strahlen und genau so zu sein, wie Sie es sind – ohne Einschränkungen: Ja, zu allem. Ihre Hochzeit, auf Ihre Art.
Author a room pool for which API response Exists
einzigartige Orte
Wir sorgen dafür, dass Sie einen außergewöhnlichen Hochzeitstag an einer außergewöhnlichen Location erleben: ungewöhnliche Räume mit natürlichem Licht und weitem Blick auf die Stadt und das Mittelmeer. Unser Team von Fachleuten und Dienstleistern unterstützt Sie gerne bei der individuellen Gestaltung jedes Raumes, um ihm eine persönliche und einzigartige Note zu verleihen.
Hervorragende Küche
Ein Ja zu einem unvergesslichen Bankett, bei dem Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn Sie an die köstlichen Speisen denken. Lassen Sie sich von unseren Hochzeitsspezialisten bei der Auswahl und Ausarbeitung Ihres Menüs helfen: Begrüßungscocktail, Vorspeisen, Hauptgerichte und alles, was Sie für das Catering benötigen, das am besten zu Ihrer Feier passt.
Vor der Hochzeit
Bereiten Sie sich in unserem SPA auf Ihren besonderen Tag vor. Unser exklusives Behandlungsangebot umfasst Massagen, Gesichtsbehandlungen, Mani- und Pediküre, von denen Bräute und Ehrengäste begeistert sein werden. Dazu werden Cava und Brownies gereicht.
Hochzeit
Bei uns können Sie nach Herzenslust feiern, lachen, tanzen und sich einfach treiben lassen. Egal, ob Sie sich Ihren ersten Kuss als frisch verheiratetes Paar in einem geräumigen Salon oder einer vertraulichen Soiree vorgestellt haben, wir setzen alle Hebel in Bewegung, um Ihre Wünsche zu erfüllen: Ein Ja zu allem. Ihre Hochzeit, auf Ihre Art.
Nach der Hochzeit
Ein Aufenthalt in einer unserer herausragenden Suiten mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die Stadt Barcelona bildet das i-Tüpfelchen für Ihren besonderen Tag.
"SAG JA"-Angebot
Author a room pool for which API response Exists
Hochzeiten und Anlässe
Zelebrieren Sie Ihren besonderen Tag im W Barcelona exakt Ihren Vorstellungen entsprechend.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Room | 144.4x72.2x23 | 10419.6 | 750 | 600 | - | - | 800 | 700 |
| Great Room 1 | 45.9x72.2x22.6 | 3315.3 | 204 | 160 | 196 | 80 | 250 | 180 |
| Great Room 2 | 59.1x72.2x22.6 | 4262.5 | 341 | 232 | 96 | 80 | 300 | 240 |
| Great Room 3 | 42.7x72.2x22.6 | 3078.5 | 198 | 160 | 96 | 80 | 250 | 160 |
| Great Room 1 + 2 | 105x72.2x22.6 | 7577.9 | 560 | 420 | - | - | 700 | 440 |
| Great Room 2 + 3 | 101.7x72.2x22.6 | 7341 | 580 | 420 | - | - | 700 | 420 |
| Foyer des Great Room | -x-x- | 5532.7 | 200 | - | - | - | 400 | 100 |
| Mega Zimmer | 59.1x59.1x9.8 | 3487.5 | 240 | 134 | 48 | - | 250 | 220 |
| Studio 1 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 2 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 3 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 4 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 1 + 2 | 52.5x59.1x9.8 | 3100 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 3 + 4 | 52.5x59.1x9.8 | 3100 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 5 | 29.5x29.5x9.8 | 871.9 | 46 | 33 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Studio 6 | 29.5x29.5x9.8 | 871.9 | 46 | 36 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Strategy | 19.7x29.5x9.8 | 581.3 | - | - | 16 | - | - | - |
| Studio-Foyer | -x-x9.8 | 2594.1 | - | - | - | - | 100 | - |
| Terrasse des Great Room | -x-x- | 4305.6 | 200 | - | - | - | 300 | 220 |
| Refresh Terrasse | -x-x- | 4413.2 | - | - | - | - | 140 | - |
| Altitude Terrasse | -x-x- | 13455 | - | - | - | - | 600 | 320 |
| Studio 7 | 32.8x29.5x9.8 | 968.8 | 70 | 51 | 30 | 33 | 40 | 60 |
| Studio 8 | 45.9x29.5x9.8 | 1356.3 | 100 | 67 | 38 | 39 | 60 | 70 |
| Studio 9 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| SALT Restaurant Innenbereich | -x-x9.8 | 3390.7 | - | - | - | - | 200 | 110 |
| SALT Restaurant | -x-x9.8 | 5145.2 | - | - | - | - | 300 | 160 |
| SALT Restaurant Terrasse | -x-x9.8 | 1754.5 | - | - | - | - | 160 | 50 |
| Breeze 1 | 32.2x28.2x9.5 | 907.4 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Breeze 2 | 24.9x29.2x9.5 | 727.6 | 32 | 24 | 12 | 14 | 30 | 40 |
| Breeze 3 | 30.2x28.2x9.5 | 851.4 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| The Breeze Terrasse | 24.6x80.4x- | 1980.6 | 80 | - | - | - | 100 | 70 |
| The Breeze Room | 27.6x49.9x9.5 | 1374.6 | 86 | 34 | 24 | 28 | 100 | 60 |
| Sonnenterrasse | -x-x- | 5597.3 | 120 | - | - | - | 180 | 180 |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Room | 44.0x22.0x7.0 | 968.0 | 750 | 600 | - | - | 800 | 700 |
| Great Room 1 | 14.0x22.0x6.9 | 308.0 | 204 | 160 | 196 | 80 | 250 | 180 |
| Great Room 2 | 18.0x22.0x6.9 | 396.0 | 341 | 232 | 96 | 80 | 300 | 240 |
| Great Room 3 | 13.0x22.0x6.9 | 286.0 | 198 | 160 | 96 | 80 | 250 | 160 |
| Great Room 1 + 2 | 32.0x22.0x6.9 | 704.0 | 560 | 420 | - | - | 700 | 440 |
| Great Room 2 + 3 | 31.0x22.0x6.9 | 682.0 | 580 | 420 | - | - | 700 | 420 |
| Foyer des Great Room | -x-x- | 514.0 | 200 | - | - | - | 400 | 100 |
| Mega Zimmer | 18.0x18.0x3.0 | 324.0 | 240 | 134 | 48 | - | 250 | 220 |
| Studio 1 | 8.0x9.0x3.0 | 72.0 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 2 | 8.0x9.0x3.0 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 3 | 8.0x9.0x3.0 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 4 | 8.0x9.0x3.0 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 1 + 2 | 16.0x18.0x3.0 | 288.0 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 3 + 4 | 16.0x18.0x3.0 | 288.0 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 5 | 9.0x9.0x3.0 | 81.0 | 46 | 33 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Studio 6 | 9.0x9.0x3.0 | 81.0 | 46 | 36 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Strategy | 6.0x9.0x3.0 | 54.0 | - | - | 16 | - | - | - |
| Studio-Foyer | -x-x3.0 | 241.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| Terrasse des Great Room | -x-x- | 400.0 | 200 | - | - | - | 300 | 220 |
| Refresh Terrasse | -x-x- | 410.0 | - | - | - | - | 140 | - |
| Altitude Terrasse | -x-x- | 1250.0 | - | - | - | - | 600 | 320 |
| Studio 7 | 10.0x9.0x3.0 | 90.0 | 70 | 51 | 30 | 33 | 40 | 60 |
| Studio 8 | 14.0x9.0x3.0 | 126.0 | 100 | 67 | 38 | 39 | 60 | 70 |
| Studio 9 | 8.0x9.0x3.0 | 72.0 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| SALT Restaurant Innenbereich | -x-x3.0 | 315.0 | - | - | - | - | 200 | 110 |
| SALT Restaurant | -x-x3.0 | 478.0 | - | - | - | - | 300 | 160 |
| SALT Restaurant Terrasse | -x-x3.0 | 163.0 | - | - | - | - | 160 | 50 |
| Breeze 1 | 9.8x8.6x2.9 | 84.3 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Breeze 2 | 7.6x8.9x2.9 | 67.6 | 32 | 24 | 12 | 14 | 30 | 40 |
| Breeze 3 | 9.2x8.6x2.9 | 79.1 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| The Breeze Terrasse | 7.5x24.5x- | 184.0 | 80 | - | - | - | 100 | 70 |
| The Breeze Room | 8.4x15.2x2.9 | 127.7 | 86 | 34 | 24 | 28 | 100 | 60 |
| Sonnenterrasse | -x-x- | 520.0 | 120 | - | - | - | 180 | 180 |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Filmprojektor mit Leinwand
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
Event-Ausstattung & Zubehör
- Abstimmungsgeräte
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Hinweistafel in Lobby
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Cateringservices
- Abendessen:€110.00 / Person
- Empfang:€95.00 / Person
- Kaffeepause:€22.00 / Person
- Kontinentales Frühstück:€45.00 / Person
- Mittagessen:€110.00 / Person
- Nachmittagspause:€22.00 / Person
- Reichhaltiges Frühstück:€45.00 / Person
- Partner von Drittanbietern erfüllen die MI-Sauberkeitsstandards