Planifique su día en nuestros lugares de lujo para bodas en Barcelona
Bodas y ocasiones especiales
Planifique su boda de destino en Barcelona y celebre su día especial como siempre lo ha imaginado en W Barcelona.
Empieza a planificar tus reuniones o eventos aquí
Coméntanos sobre tu evento y te llamaremos para organizarlo juntos
Los planificadores profesionales de bodas de Marriott están capacitados para ayudarle. Una vez que completa un exigente curso, cada planificador profesional de bodas de Marriott está cualificado para coordinar bodas de todo tipo, entre ellas, étnicas y militares. Los planificadores profesionales de bodas de Marriott, gracias a su experiencia, capacitación, tradición e intuición a la antigua, pueden ayudarte a determinar una visión general para tu boda y hacer realidad cada detalle. Eso incluye crear un presupuesto para el evento, decidir sobre el menú, acordar la disposición de las mesas y buscar floristas, fotógrafos, una banda y otras opciones de entretenimiento para el gran día.
Sí a todo
En el W Barcelona casarse va más allá de un “Sí, acepto”. Es más un “Sí a todo”. Sí a una entrada épica, a escuchar WOW al pasar. Sí a celebrar como nunca antes, a bailar hasta que te duelan los pies. Sí a esos recuerdos de estallidos de risas, a sentir la emoción del momento. Te ofrecemos el escenario perfecto para que brilles y seas quien eres, sin limitaciones: Sí, a todo. Tu boda, a tu manera.
Author a room pool for which API response Exists
ubicaciones únicas
Nos encargaremos de que tengas un día de boda extraordinario en una ubicación privilegiada: espacios únicos con luz natural y vista infinita a la ciudad y al mar Mediterráneo. Colabora con nuestro equipo de profesionales y proveedores para personalizar cada espacio y darle un toque personal y único.
Gastronomía excepcional
Sí a un banquete que nunca olvidarás, a deleitarte al recordar lo bien que has comido. Déjate asesorar por nuestros especialistas en bodas en la elección y elaboración de tu menú: cóctel de bienvenida, entradas, platos principales y todo lo necesario para tener el servicio de banquetes que mejor se adapte a tu celebración.
Antes de la boda
Prepárate para tu día especial en nuestro SPA. Nuestra exclusiva carta de tratamientos con masajes, faciales y mani-pedis hará las delicias de la novia e invitados de honor. Todo ello acompañado de cava y brownies.
Boda
Estamos aquí para que celebres, rías, bailes y te olvides de todo. Ya sea que siempre hayas imaginado tu primer beso como recién casados en un espacioso salón o durante una velada íntima, te daremos el servicio Whatever/Whenever para satisfacer todos tus caprichos: sí, a todos. Tu boda, a tu manera.
Después de la boda
Pon la cereza al pastel y alójate en una de nuestras excepcionales suites con vista panorámica al mar Mediterráneo y a la ciudad de Barcelona.
Oferta Di QUE Sí
Author a room pool for which API response Exists
Bodas y ocasiones especiales
Celebre su día especial como siempre lo imaginó en el hotel W Barcelona.
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (pies cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Great Room | 144.4x72.2x23 | 10419.6 | 750 | 600 | - | - | 800 | 700 |
| Gran salón 1 | 45.9x72.2x22.6 | 3315.3 | 204 | 160 | 196 | 80 | 250 | 180 |
| Salón Great Room 2 | 59.1x72.2x22.6 | 4262.5 | 341 | 232 | 96 | 80 | 300 | 240 |
| Gran salón 3 | 42.7x72.2x22.6 | 3078.5 | 198 | 160 | 96 | 80 | 250 | 160 |
| Salón Great Room 1 y 2 | 105x72.2x22.6 | 7577.9 | 560 | 420 | - | - | 700 | 440 |
| Salón Great Room 2 y 3 | 101.7x72.2x22.6 | 7341 | 580 | 420 | - | - | 700 | 420 |
| Recepción del Gran salón | -x-x- | 5532.7 | 200 | - | - | - | 400 | 100 |
| Habitación Mega | 59.1x59.1x9.8 | 3487.5 | 240 | 134 | 48 | - | 250 | 220 |
| Studio 1 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Estudio 2 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 3 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 4 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Estudio 1+2 | 52.5x59.1x9.8 | 3100 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 3 y 4 | 52.5x59.1x9.8 | 3100 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 5 | 29.5x29.5x9.8 | 871.9 | 46 | 33 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Studio 6 | 29.5x29.5x9.8 | 871.9 | 46 | 36 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Strategy | 19.7x29.5x9.8 | 581.3 | - | - | 16 | - | - | - |
| Recepción Studio | -x-x9.8 | 2594.1 | - | - | - | - | 100 | - |
| Terraza del salón Great Room | -x-x- | 4305.6 | 200 | - | - | - | 300 | 220 |
| Terraza Refresh | -x-x- | 4413.2 | - | - | - | - | 140 | - |
| Terraza Altitude | -x-x- | 13455 | - | - | - | - | 600 | 320 |
| Studio 7 | 32.8x29.5x9.8 | 968.8 | 70 | 51 | 30 | 33 | 40 | 60 |
| Studio 8 | 45.9x29.5x9.8 | 1356.3 | 100 | 67 | 38 | 39 | 60 | 70 |
| Studio 9 | 26.2x29.5x9.8 | 775 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Interior del restaurante SALT | -x-x9.8 | 3390.7 | - | - | - | - | 200 | 110 |
| Restaurante SALT | -x-x9.8 | 5145.2 | - | - | - | - | 300 | 160 |
| Terraza del restaurante SALT | -x-x9.8 | 1754.5 | - | - | - | - | 160 | 50 |
| Breeze 1 | 32.2x28.2x9.5 | 907.4 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Breeze 2 | 24.9x29.2x9.5 | 727.6 | 32 | 24 | 12 | 14 | 30 | 40 |
| Breeze 3 | 30.2x28.2x9.5 | 851.4 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Terraza Breeze | 24.6x80.4x- | 1980.6 | 80 | - | - | - | 100 | 70 |
| Sala Breeze | 27.6x49.9x9.5 | 1374.6 | 86 | 34 | 24 | 28 | 100 | 60 |
| SUN Deck | -x-x- | 5597.3 | 120 | - | - | - | 180 | 180 |
| Sala de reuniones | Dimensiones (L x A x H) | Área (metros cuadrados) | Teatro | Aula | Conferencia | Disposición en forma de U | Recepción | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Great Room | 44.0x22.0x7.0 | 968.0 | 750 | 600 | - | - | 800 | 700 |
| Gran salón 1 | 14.0x22.0x6.9 | 308.0 | 204 | 160 | 196 | 80 | 250 | 180 |
| Salón Great Room 2 | 18.0x22.0x6.9 | 396.0 | 341 | 232 | 96 | 80 | 300 | 240 |
| Gran salón 3 | 13.0x22.0x6.9 | 286.0 | 198 | 160 | 96 | 80 | 250 | 160 |
| Salón Great Room 1 y 2 | 32.0x22.0x6.9 | 704.0 | 560 | 420 | - | - | 700 | 440 |
| Salón Great Room 2 y 3 | 31.0x22.0x6.9 | 682.0 | 580 | 420 | - | - | 700 | 420 |
| Recepción del Gran salón | -x-x- | 514.0 | 200 | - | - | - | 400 | 100 |
| Habitación Mega | 18.0x18.0x3.0 | 324.0 | 240 | 134 | 48 | - | 250 | 220 |
| Studio 1 | 8.0x9.0x3.0 | 72.0 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Estudio 2 | 8.0x9.0x3.0 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 3 | 8.0x9.0x3.0 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Studio 4 | 8.0x9.0x3.0 | 72 | 50 | 33 | 26 | 27 | 30 | 40 |
| Estudio 1+2 | 16.0x18.0x3.0 | 288.0 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 3 y 4 | 16.0x18.0x3.0 | 288.0 | 120 | 81 | 43 | 45 | 60 | 90 |
| Studio 5 | 9.0x9.0x3.0 | 81.0 | 46 | 33 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Studio 6 | 9.0x9.0x3.0 | 81.0 | 46 | 36 | 26 | 27 | 35 | 40 |
| Strategy | 6.0x9.0x3.0 | 54.0 | - | - | 16 | - | - | - |
| Recepción Studio | -x-x3.0 | 241.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| Terraza del salón Great Room | -x-x- | 400.0 | 200 | - | - | - | 300 | 220 |
| Terraza Refresh | -x-x- | 410.0 | - | - | - | - | 140 | - |
| Terraza Altitude | -x-x- | 1250.0 | - | - | - | - | 600 | 320 |
| Studio 7 | 10.0x9.0x3.0 | 90.0 | 70 | 51 | 30 | 33 | 40 | 60 |
| Studio 8 | 14.0x9.0x3.0 | 126.0 | 100 | 67 | 38 | 39 | 60 | 70 |
| Studio 9 | 8.0x9.0x3.0 | 72.0 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Interior del restaurante SALT | -x-x3.0 | 315.0 | - | - | - | - | 200 | 110 |
| Restaurante SALT | -x-x3.0 | 478.0 | - | - | - | - | 300 | 160 |
| Terraza del restaurante SALT | -x-x3.0 | 163.0 | - | - | - | - | 160 | 50 |
| Breeze 1 | 9.8x8.6x2.9 | 84.3 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Breeze 2 | 7.6x8.9x2.9 | 67.6 | 32 | 24 | 12 | 14 | 30 | 40 |
| Breeze 3 | 9.2x8.6x2.9 | 79.1 | 40 | 27 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Terraza Breeze | 7.5x24.5x- | 184.0 | 80 | - | - | - | 100 | 70 |
| Sala Breeze | 8.4x15.2x2.9 | 127.7 | 86 | 34 | 24 | 28 | 100 | 60 |
| SUN Deck | -x-x- | 520.0 | 120 | - | - | - | 180 | 180 |
Equipo audiovisual
- Micrófono
- Panel con pantalla LCD
- Proveedor de servicio de producción de televisión
- Proyector
- Proyector con pantalla LCD
- Proyector de cine con pantalla
- Sistema PA
- Teleconferencia
- Televisor
- Técnico audiovisual
- Videoconferencia
- Walkie Talkies
Servicios para eventos
- Carpintero
- Cerrajero
- Decorador
- Electricista
- Fotógrafo
- Guardas de seguridad
- Iluminación de eventos
- Servicio de mensajes
- Servicio de registro
Equipo y suministros para eventos
- Atril del podio
- Caballetes
- Cartel de anuncios en el lobby
- Dispositivos para votar
- Escenario instalado
- Escenario portátil
- Indicaciones de orientación
- Mesas
- Bolígrafos / Lápices / Bloc de notas
- Pizarras
- Reflectores
- Rotafolio y rotuladores
- Sillas apiladas
- Tarjetas con nombre
Servicio de banquetes
- Almuerzo:€110.00 / Persona
- Cena:€110.00 / Persona
- Desayuno completo:€45.00 / Persona
- Desayuno continental:€45.00 / Persona
- Descanso para el café:€22.00 / Persona
- Recepción:€95.00 / Persona
- Refrigerio de la tarde:€22.00 / Persona
- Los socios de terceros cumplen las normas de limpieza de MI