Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
22
23554 Pieds carrés
1100
Réunions et évènements
Réunissez tous vos associés à notre hôtel de Toronto dans nos salles de conférence
Offres et forfaits
Des réunions sublimées
Author a room pool for which API response Exists
Mariages et réceptions
Célébrez cette occasion avec style dans une sublime salle de mariage près de l'Aéroport Toronto.
Organisez votre événement en un clin d'œil
Gérez les détails de votre événement, effectuez des demandes en temps réel et communiquez avec notre personnel grâce à notre application mobile.
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande salle de bal | 67.0x146.0x18.0 | 9782.0 | 1000 | 520 | 1100 | 1000 | 1100 | 840 |
| Salon A | 22.0x32.0x14.0 | 704 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon B | 22.0x32.0x14.0 | 704 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon C | 22.0x32.0x14.0 | 704 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon D | 67.0x42.0x18.0 | 2814.0 | 300 | 160 | 300 | 60 | 300 | 240 |
| Salon E | 67.0x42.0x18.0 | 2814.0 | 300 | 160 | 300 | 60 | 300 | 240 |
| Salon F | 22.0x32.0x14.0 | 704 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon G | 22.0x32.0x14.0 | 704 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon H | 22.0x32.0x14.0 | 704 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Colombie-Britannique | 21.0x33.0x10.0 | 693.0 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Alberta | 21.0x33.0x10.0 | 693.0 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Québec | 21.0x33.0x10.0 | 693 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salle de réunion Hudson Bay | 32.0x20.0x9.0 | 640.0 | 30 | 18 | 14 | 12 | 24 | 20 |
| Salle Carlingview | 28.0x11.0x9.0 | 308.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Salle Dixon | 39.0x16.0x9.0 | 1092.0 | 50 | 30 | 20 | 24 | 60 | 80 |
| Le Forum 1 | 30.3x18.1x8.0 | 548.4 | 30 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 |
| Le Forum 2 | 30.8x27.0x8.0 | 831.6 | 40 | 30 | 24 | 24 | 40 | 40 |
| Nova Scotia | -x-x- | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Le Forum 3 | 37.9x27.8x8.0 | 1053.6 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 80 |
| Newfoundland and Labrador | -x-x- | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Patio extérieur (à la belle saison) | -x-x- | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Foyer de la grande salle de bal | -x-x- | 6500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer du Forum | -x-x8.0 | 484.0 | - | - | - | - | - | - |
| Salle de réunion | 15.0x11.0x9.0 | 165.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande salle de bal | 20.4x44.5x5.5 | 908.8 | 1000 | 520 | 1100 | 1000 | 1100 | 840 |
| Salon A | 6.7x9.8x4.3 | 65.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon B | 6.7x9.8x4.3 | 65.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon C | 6.7x9.8x4.3 | 65.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon D | 20.4x12.8x5.5 | 261.4 | 300 | 160 | 300 | 60 | 300 | 240 |
| Salon E | 20.4x12.8x5.5 | 261.4 | 300 | 160 | 300 | 60 | 300 | 240 |
| Salon F | 6.7x9.8x4.3 | 65.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon G | 6.7x9.8x4.3 | 65.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salon H | 6.7x9.8x4.3 | 65.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Colombie-Britannique | 6.4x10.1x3 | 64.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Alberta | 6.4x10.1x3 | 64.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Québec | 6.4x10.1x3 | 64.4 | 60 | 32 | 22 | 24 | 60 | 60 |
| Salle de réunion Hudson Bay | 9.8x6.1x2.7 | 59.5 | 30 | 18 | 14 | 12 | 24 | 20 |
| Salle Carlingview | 8.5x3.4x2.7 | 28.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Salle Dixon | 11.9x4.9x2.7 | 101.4 | 50 | 30 | 20 | 24 | 60 | 80 |
| Le Forum 1 | 9.2x5.5x2.4 | 50.9 | 30 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 |
| Le Forum 2 | 9.4x8.2x2.4 | 77.3 | 40 | 30 | 24 | 24 | 40 | 40 |
| Nova Scotia | -x-x- | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Le Forum 3 | 11.6x8.5x2.4 | 97.9 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 80 |
| Newfoundland and Labrador | -x-x- | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Patio extérieur (à la belle saison) | -x-x- | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Foyer de la grande salle de bal | -x-x- | 603.9 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer du Forum | -x-x2.4 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Salle de réunion | 4.6x3.4x2.7 | 15.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Système de sonorisation
- TV
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de livraison et de ramassage de nuit
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:$46.00 / Personne
- Dîner:$74.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$16.00 / Personne
- Pause-café:$16.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$38.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$32.00 / Personne
- Réception:$25.00 / Personne
Questions fréquentes
Le Hôtel Marriott Aéroport de Toronto possède 22 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Grande salle de bal. Cet espace peut accueillir jusqu'à 1100 personnes.
Oui, le Hôtel Marriott Aéroport de Toronto propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Hôtel Marriott Aéroport de Toronto, cliquez ici