Harap diperhatikan: semua ukuran ruangan adalah perkiraan.
Acara
Mulai Rencanakan Pertemuan atau Acara Anda di Sini
Beritahu kami tentang acara Anda, lalu kami akan menghubungi Anda dan merencanakannya bersama Anda
16
1515 Meter Persegi
400
2
Pertemuan dan acara
Pilih salah satu dari 13 ruang direksi unik di Dago, Bandung, dan sesuaikan tata letak tempat duduk Anda
Deal & Paket
Pernikahan dan Acara
Rayakan hari istimewa Anda di salah satu venue resepsi kami yang penuh gaya dan serbaguna di Bandung
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (kaki persegi) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Ginger | 23x21.3x1,312.4 | 489.8 | 35 | 24 | 24 | 15 | 30 | 24 |
| Ruang Pepper | 23x21.3x1,312.4 | 489.8 | 35 | 24 | 24 | 15 | 30 | 24 |
| Ruang Clove | 45.9x26.2x1,312.4 | 1205.6 | 80 | 60 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| Ruang Clove 1 | 23x26.2x1,312.4 | 602.8 | 40 | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Ruang Clove 2 | 23x26.2x1,312.4 | 602.8 | 40 | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Orchid Ballroom | 49.2x78.7x1,903 | 3875 | 300 | 200 | 400 | 100 | 400 | 200 |
| Ruang Garlic | 26.2x12.1x1,312.4 | 318.6 | 15 | 10 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Ruang Cardamon | 19.7x16.4x1,312.4 | 322.9 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Ruang Cinnamon | 15.7x15.7x1,312.4 | 248 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Ballroom Pra-Acara | 26.2x16.4x2,296.7 | 430.6 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| Ruang Pertemuan Pra-Acara | 75.5x16.4x2,296.7 | 1237.9 | - | - | - | - | 120 | - |
| Orchid Ballroom 1 | 49.2x49.2x1,903 | 2421.9 | 120 | 80 | - | 80 | 200 | 120 |
| Orchid Ballroom 2 | 49.2x29.5x1,903 | 1453.1 | 100 | 72 | - | 40 | 50 | 60 |
| Lily Room 2 | 26.2x19.7x18 | 516.7 | 36 | 18 | 16 | 15 | 30 | 20 |
| Tulip Room | 31.2x23x13.1 | 715.8 | 60 | 36 | 26 | 30 | 50 | 40 |
| Lily Room | 26.2x54.1x18 | 1420.8 | 120 | 54 | 46 | 42 | 30 | 80 |
| Ruang Aster | 25.3x26.6x7.2 | 671.7 | 54 | 30 | 16 | 18 | 30 | 40 |
| Lily Room 1 | 26.2x36.1x18 | 947.2 | 70 | 18 | 28 | 42 | 56 | 60 |
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (m2) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Ginger | 7.0x6.5x400.0 | 45.5 | 35 | 24 | 24 | 15 | 30 | 24 |
| Ruang Pepper | 7.0x6.5x400.0 | 45.5 | 35 | 24 | 24 | 15 | 30 | 24 |
| Ruang Clove | 14.0x8.0x400.0 | 112 | 80 | 60 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| Ruang Clove 1 | 7.0x8.0x400.0 | 56 | 40 | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Ruang Clove 2 | 7.0x8.0x400.0 | 56 | 40 | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Orchid Ballroom | 15.0x24.0x580.0 | 360 | 300 | 200 | 400 | 100 | 400 | 200 |
| Ruang Garlic | 8.0x3.7x400.0 | 29.6 | 15 | 10 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Ruang Cardamon | 6.0x5.0x400.0 | 30.0 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Ruang Cinnamon | 4.8x4.8x400.0 | 23.04 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Ballroom Pra-Acara | 8.0x5.0x700.0 | 40 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| Ruang Pertemuan Pra-Acara | 23.0x5.0x700.0 | 115 | - | - | - | - | 120 | - |
| Orchid Ballroom 1 | 15.0x15.0x580.0 | 225 | 120 | 80 | - | 80 | 200 | 120 |
| Orchid Ballroom 2 | 15.0x9.0x580.0 | 135 | 100 | 72 | - | 40 | 50 | 60 |
| Lily Room 2 | 8.0x6.0x5.5 | 48.0 | 36 | 18 | 16 | 15 | 30 | 20 |
| Tulip Room | 9.5x7.0x4.0 | 66.5 | 60 | 36 | 26 | 30 | 50 | 40 |
| Lily Room | 8.0x16.5x5.5 | 132.0 | 120 | 54 | 46 | 42 | 30 | 80 |
| Ruang Aster | 7.7x8.1x2.2 | 62.4 | 54 | 30 | 16 | 18 | 30 | 40 |
| Lily Room 1 | 8.0x11.0x5.5 | 88.0 | 70 | 18 | 28 | 42 | 56 | 60 |
Peralatan Audio Visual
- Internet Nirkabel
- Kamera video
- Konferensi video
- Mikrofon
- Penyedia layanan produksi TV
- Proyektor LCD
- Proyektor overhead
- Sistem PA
- TV
- Teknisi Audio Video
- Telekonferensi
- Walkie Talkie
Layanan Acara
- Dekorator
- Fotografer
- Layanan Registrasi
- Penjaga Keamanan
- Teknisi Listrik
- Tukang kunci
Peralatan & Perlengkapan Acara
- Bagan & Penanda Putar
- Dudukan Pigura
- Kartu Nama
- Kursi yang Dapat Ditumpuk
- Lampu Podium
- Lampu Sorot
- Meja
- Panggung Portabel
- Panggung Terpasang
- Papan Buletin di Lobi
- Penanda Arah
- Bolpoin/Pensil/Buku Catatan
Layanan Bisnis
- Layanan Faksimile
- Layanan Fotokopi
- Pos/Parsel
- Printer
Layanan Katering
- Acara Resepsi:Rp350000.00 / Pribadi
- Coffee Break:Rp150000.00 / Pribadi
- Istirahat Sore:Rp150000.00 / Pribadi
- Makan Malam:Rp218000.00 / Pribadi
- Makan siang:Rp218000.00 / Pribadi
- Sarapan Kontinental:Rp148000.00 / Pribadi
- Sarapan Lengkap:Rp180000.00 / Pribadi
- Kapasitas dan konfigurasi ruang pertemuan mengikuti pedoman jarak sosial
- Mitra pihak ketiga mematuhi standar kebersihan MI
- Pos F&B dilengkapi tutup pelindung
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Four Points by Sheraton Bandung memiliki 16 ruang acara.
Ruang acara dengan kapasitas terbesar adalah Orchid Ballroom. Kapasitasnya adalah 400.
Ya, Four Points by Sheraton Bandung menyediakan layanan pernikahan.
Untuk memesan pertemuan atau acara di Four Points by Sheraton Bandung klik di sini