Harap diperhatikan: semua ukuran ruangan adalah perkiraan.
Acara
Mulai Rencanakan Pertemuan atau Acara Anda di Sini
Beritahu kami tentang acara Anda, lalu kami akan menghubungi Anda dan merencanakannya bersama Anda
12
1405 Meter Persegi
400
2
Rapat dan Acara
Jadikan setiap acara Anda berkesan—mulai dari rapat penting hingga peluncuran produk—di hotel modern kami di Bekasi.
Deal & Paket
Pernikahan dan Acara
Ballroom lantai atas kami menawarkan pencahayaan alami dan pemandangan kota yang indah, ideal untuk pernikahan yang penuh kehangatan.
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (kaki persegi) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 54.5x74.2x24.3 | 4038.7 | 400 | 200 | - | 120 | - | 240 |
| Ballroom 1 | 54.5x36.7x24.3 | 2001 | 200 | 100 | - | 60 | - | 120 |
| Ballroom 2 | 54.5x37.4x24.3 | 2036.5 | 200 | 100 | - | 60 | - | 120 |
| Meeting Room 1 | 42x29.2x14.1 | 1226 | 96 | 48 | - | 24 | - | 60 |
| Meeting Room 2 | 42x21x14.1 | 881.6 | 64 | 32 | - | 16 | - | 40 |
| Meeting Room 3 | 42x21x14.1 | 881.6 | 64 | 32 | - | 16 | - | 40 |
| Ruang Rapat 2 dan 3 terhubung | 42x42x14.1 | 1763.1 | 128 | 64 | - | 32 | - | 80 |
| Ruang Rapat 4 | 44.6x25.6x14.1 | 1142.1 | 96 | 48 | - | 24 | - | 60 |
| Ruang Rapat 5 | 36.1x39.4x14.1 | 1420.8 | 50 | 30 | - | 28 | - | 48 |
| Meeting Room 6 | 39.4x24x14.1 | 942.9 | 80 | 45 | - | 34 | - | 48 |
| Meeting Room 7 | 39.4x24.6x14.1 | 968.8 | 80 | 45 | - | 30 | - | 48 |
| Meeting Room 8 | 39.4x25.6x14.1 | 1007.5 | 80 | 45 | - | 30 | - | 48 |
| Bergabung dengan Ruang Rapat 6-8 | 39.4x74.2x14.1 | 2919.2 | 240 | 120 | - | 60 | - | 150 |
| Ruang Rapat 9 | 44.6x25.6x14.1 | 1142.1 | 80 | 45 | - | 34 | - | 48 |
| Ruang Rapat 10 | 40.7x36.1x14.1 | 1468.2 | 112 | 56 | - | 28 | - | 90 |
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (m2) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ballroom | 16.6x22.6x7.4 | 375.2 | 400 | 200 | - | 120 | - | 240 |
| Ballroom 1 | 16.6x11.2x7.4 | 185.9 | 200 | 100 | - | 60 | - | 120 |
| Ballroom 2 | 16.6x11.4x7.4 | 189.2 | 200 | 100 | - | 60 | - | 120 |
| Meeting Room 1 | 12.8x8.9x4.3 | 113.9 | 96 | 48 | - | 24 | - | 60 |
| Meeting Room 2 | 12.8x6.4x4.3 | 81.9 | 64 | 32 | - | 16 | - | 40 |
| Meeting Room 3 | 12.8x6.4x4.3 | 81.9 | 64 | 32 | - | 16 | - | 40 |
| Ruang Rapat 2 dan 3 terhubung | 12.8x12.8x4.3 | 163.8 | 128 | 64 | - | 32 | - | 80 |
| Ruang Rapat 4 | 13.6x7.8x4.3 | 106.1 | 96 | 48 | - | 24 | - | 60 |
| Ruang Rapat 5 | 11.0x12.0x4.3 | 132.0 | 50 | 30 | - | 28 | - | 48 |
| Meeting Room 6 | 12.0x7.3x4.3 | 87.6 | 80 | 45 | - | 34 | - | 48 |
| Meeting Room 7 | 12.0x7.5x4.3 | 90.0 | 80 | 45 | - | 30 | - | 48 |
| Meeting Room 8 | 12.0x7.8x4.3 | 93.6 | 80 | 45 | - | 30 | - | 48 |
| Bergabung dengan Ruang Rapat 6-8 | 12.0x22.6x4.3 | 271.2 | 240 | 120 | - | 60 | - | 150 |
| Ruang Rapat 9 | 13.6x7.8x4.3 | 106.1 | 80 | 45 | - | 34 | - | 48 |
| Ruang Rapat 10 | 12.4x11.0x4.3 | 136.4 | 112 | 56 | - | 28 | - | 90 |
Peralatan Audio Visual
- Kamera video
- Mikrofon
- Proyektor Film dengan Layar
- Proyektor LCD
- Proyektor overhead
- Teknisi Audio Video
Layanan Acara
- Teknisi Listrik
Peralatan & Perlengkapan Acara
- Bagan & Penanda Putar
- Kartu Nama
- Kursi yang Dapat Ditumpuk
- Lampu Podium
- Meja
- Panggung Portabel
- Penanda Arah
- Bolpoin/Pensil/Buku Catatan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Four Points by Sheraton Bekasi memiliki 12 ruang acara.
Ruang acara dengan kapasitas terbesar adalah Grand Ballroom. Kapasitasnya adalah 400.
Ya, Four Points by Sheraton Bekasi menyediakan layanan pernikahan.
Untuk memesan pertemuan atau acara di Four Points by Sheraton Bekasi klik di sini