Harap diperhatikan: semua ukuran ruangan adalah perkiraan.
Acara
Mulai Rencanakan Pertemuan atau Acara Anda di Sini
Beritahu kami tentang acara Anda, lalu kami akan menghubungi Anda dan merencanakannya bersama Anda
12
2310 Meter Persegi
1060
Rapat dan Acara
Pesan salah satu dari enam venue acara kami dan konfigurasikan ruang agar sesuai dengan ukuran grup dan format rapat Anda.
Deal & Paket
Pernikahan dan Acara
Undang hingga 50 orang keluarga dan teman terdekat Anda ke upacara Anda yang intim di kapel pernikahan kami.
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (kaki persegi) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunaken Grand Ballroom | 86.9x129.6x16.4 | 11269.9 | 1060 | 540 | 200 | 150 | 1060 | 1060 |
| Bangka 1 | 95.1x39.4x16.4 | 3745.9 | 350 | 180 | 50 | 45 | 350 | 350 |
| Bangka 2 | 96.8x39.4x16.4 | 3810.5 | 350 | 180 | 50 | 45 | 350 | 350 |
| Bangka 3 | 94.5x39.4x16.4 | 3713.6 | 350 | 180 | 50 | 45 | 350 | 350 |
| Ambang | 21x31.5x9.8 | 656.6 | 45 | 24 | 16 | 12 | 35 | 35 |
| Klabat | 22.6x32.2x9.8 | 721.2 | 50 | 26 | 18 | 16 | 40 | 40 |
| Gangga | 11.8x26.2x9.8 | 312.2 | 20 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 |
| Mahawu | 22.6x26.2x9.8 | 592 | 40 | 20 | 14 | 12 | 35 | 35 |
| Soputan | 29.5x24.3x9.8 | 721.2 | 50 | 26 | 18 | 16 | 40 | 40 |
| Chapel | 40.7x28.2x25.6 | 1151.7 | 50 | - | - | - | - | - |
| Bunaken 1 & 2 | 96.8x78.7x16.4 | 7556.3 | 710 | 360 | 100 | 90 | 710 | 710 |
| Bunaken 2 & 3 | 96.8x78.7x16.4 | 7556.3 | 710 | 360 | 100 | 90 | 710 | 710 |
| Ballroom Foyer 1 | 39.4x14.8x9.8 | 1743.8 | - | 100 | - | - | - | 50 |
| Keong Bistro | 79.1x36.1x9.8 | 2852.5 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| Rays Beach Club | 49.2x32.8x11.5 | 1614.6 | - | - | - | - | - | 80 |
| Restoran Jepang Mirugai | 39.4x32.8x9.8 | 1291.7 | - | - | - | - | - | 50 |
| Area Taman 1 | 49.2x32.8x- | 1614.6 | - | - | - | - | - | - |
| Area Taman 2 | 49.2x39.4x- | 1937.5 | - | - | - | - | - | - |
| Area Taman 3 | 39.4x32.8x- | 1291.7 | - | - | - | - | - | - |
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (m2) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunaken Grand Ballroom | 26.5x39.5x5.0 | 1047.0 | 1060 | 540 | 200 | 150 | 1060 | 1060 |
| Bangka 1 | 29.0x12.0x5.0 | 348.0 | 350 | 180 | 50 | 45 | 350 | 350 |
| Bangka 2 | 29.5x12.0x5.0 | 354.0 | 350 | 180 | 50 | 45 | 350 | 350 |
| Bangka 3 | 28.8x12.0x5.0 | 345.0 | 350 | 180 | 50 | 45 | 350 | 350 |
| Ambang | 6.4x9.6x3.0 | 61.0 | 45 | 24 | 16 | 12 | 35 | 35 |
| Klabat | 6.9x9.8x3.0 | 67.0 | 50 | 26 | 18 | 16 | 40 | 40 |
| Gangga | 3.6x8.0x3.0 | 29.0 | 20 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 |
| Mahawu | 6.9x8.0x3.0 | 55.0 | 40 | 20 | 14 | 12 | 35 | 35 |
| Soputan | 9.0x7.4x3.0 | 67.0 | 50 | 26 | 18 | 16 | 40 | 40 |
| Chapel | 12.4x8.6x7.8 | 107.0 | 50 | - | - | - | - | - |
| Bunaken 1 & 2 | 29.5x24.0x5.0 | 702.0 | 710 | 360 | 100 | 90 | 710 | 710 |
| Bunaken 2 & 3 | 29.5x24.0x5.0 | 702.0 | 710 | 360 | 100 | 90 | 710 | 710 |
| Ballroom Foyer 1 | 12.0x4.5x3.0 | 162.0 | - | 100 | - | - | - | 50 |
| Keong Bistro | 24.1x11.0x3.0 | 265.0 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| Rays Beach Club | 15.0x10.0x3.5 | 150.0 | - | - | - | - | - | 80 |
| Restoran Jepang Mirugai | 12.0x10.0x3.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | 50 |
| Area Taman 1 | 15.0x10.0x- | 150.0 | - | - | - | - | - | - |
| Area Taman 2 | 15.0x12.0x- | 180.0 | - | - | - | - | - | - |
| Area Taman 3 | 12.0x10.0x- | 120.0 | - | - | - | - | - | - |
Layanan Bisnis
- Komputer
- Layanan Faksimile
- Layanan Fotokopi
- Pengiriman/Pengambilan Barang Kilat
- Printer
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Manado Marriott Resort & Spa memiliki 12 ruang acara.
Ruang acara dengan kapasitas terbesar adalah Bunaken Grand Ballroom. Kapasitasnya adalah 1060.
Ya, Manado Marriott Resort & Spa menyediakan layanan pernikahan.
Untuk memesan pertemuan atau acara di Manado Marriott Resort & Spa klik di sini