インスピレーションあふれるワークウェル
会議&婚礼
洗練されたモダンなデザインのウェルカムロビーで、参加者やVVIPの皆様をお迎えいただけます。広さ3,600㎡の多機能を備えた柔軟なウェスティン・グランドボールルーム&コンベンションセンターは、年次総会やコンファレンスに最適な会場です。スラバヤの当ホテルのミーティングスペースでは、巨大なLED・ドロップダウンの液晶プロジェクター、内蔵スピーカーをご利用いただけます。
            The Westin Grand Ballroom
広さ3,600㎡の多機能を備えた柔軟なウェスティン・グランドボールルーム&コンベンションセンターは、最大4,500名様まで収容でき、年次総会、コンファレンス、ウエディング、展示会に最適です。内蔵型の巨大なLED・ドロップダウン液晶プロジェクターをはじめ、最先端のテクノロジーとスピーカーを利用して、次のイベントをご開催ください。
            斬新でダイナミックなミーティングスペース
ウェスティン・スラバヤは、ビジネス会議や社交イベントに柔軟に利用できる広さ9,000㎡を超えるスペース (会議室20室) を完備しています。
            広々としたプリファンクションエリア
ウェルネスにインスピレーションを得たボールルームは、1,168㎡のプリファンクションエリアを擁し、当ホテルの高度なテクノロジー機能により業界最高水準のサービスをご提供いたします。
ウェディング&宴会
スラバヤ最大規模の「Grand Ballroom」は、4,500名様のウエディングゲストをご招待いただけます
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・グランドボールルーム | 252.6x150.9x32.8 | 38126.1 | 4320 | 1386 | - | 306 | 4500 | 2310 | 
| Ballroom 1 | 150.9x82x32.8 | 12378.6 | 1440 | 462 | - | 102 | 1500 | 770 | 
| Ballroom 2 | 150.9x85.3x32.8 | 12873.7 | 1440 | 462 | - | 102 | 1500 | 770 | 
| Ballroom 3 | 82x150.9x32.8 | 12378.6 | 828 | 414 | - | 162 | 1000 | 660 | 
| Ballroom 3A | 82x49.2x32.8 | 4090.3 | 324 | 162 | - | 174 | 350 | 180 | 
| Ballroom 3B | 82x49.2x32.8 | 4090.3 | 324 | 162 | - | 174 | 350 | 180 | 
| Ballroom 3C | 82x49.2x32.8 | 4036.5 | 324 | 162 | 0 | 174 | 350 | 180 | 
| Westin Room 1 | 47.6x30.8x12.1 | 1467.1 | 192 | 96 | - | 48 | 200 | 72 | 
| ウェスティン ルーム2 | 26.6x30.8x12.1 | 819.1 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| Westin Room 3 | 26.6x30.8x12.1 | 819.1 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| Westin Room 4 | 25.6x30.8x12.1 | 789 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| Westin Room 5 | 32.8x28.2x12.1 | 925.7 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 6 | 31.2x29.5x12.1 | 920.3 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 7 | 33.8x28.5x12.1 | 964.5 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 8 | 36.4x27.2x12.1 | 991.4 | 126 | 48 | - | 40 | 130 | 48 | 
| Westin Room 9 | 27.2x27.6x12.1 | 750.3 | 72 | 27 | - | 27 | 80 | 32 | 
| Westin Room 10 | 46.9x30.2x12.1 | 1416.5 | 192 | 96 | - | 48 | 200 | 72 | 
| Westin Room 11 | 27.6x32.8x12.1 | 904.2 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 12 | 31.2x27.2x12.1 | 849.3 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| ボードルーム1 | 16.7x33.1x12.1 | 554.3 | - | - | - | - | 60 | - | 
| ボードルーム2 | 23x16.4x12.1 | 376.7 | - | - | - | - | - | - | 
| Board Room 3 | 16.4x16.4x16.4 | 269.1 | - | - | - | - | - | 5 | 
| VIP Room 1 | 32.8x16.4x16.4 | 538.2 | - | - | - | - | - | 8 | 
| VIP Room 2 | 32.8x16.4x16.4 | 538.2 | - | - | - | - | - | 8 | 
| VIP Room 3 | 32.8x16.4x16.4 | 538.2 | - | - | - | - | - | 8 | 
| VIP Room 4 | 23x13.1x16.4 | 301.4 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・グランドボールルーム | 77.0x46.0x10.0 | 3542 | 4320 | 1386 | - | 306 | 4500 | 2310 | 
| Ballroom 1 | 46.0x25.0x10.0 | 1150 | 1440 | 462 | - | 102 | 1500 | 770 | 
| Ballroom 2 | 46.0x26.0x10.0 | 1196.0 | 1440 | 462 | - | 102 | 1500 | 770 | 
| Ballroom 3 | 25.0x46.0x10.0 | 1150.0 | 828 | 414 | - | 162 | 1000 | 660 | 
| Ballroom 3A | 25.0x15.0x10.0 | 380.0 | 324 | 162 | - | 174 | 350 | 180 | 
| Ballroom 3B | 25.0x15.0x10.0 | 380.0 | 324 | 162 | - | 174 | 350 | 180 | 
| Ballroom 3C | 25.0x15.0x10.0 | 375.0 | 324 | 162 | 0 | 174 | 350 | 180 | 
| Westin Room 1 | 14.5x9.4x3.7 | 136.3 | 192 | 96 | - | 48 | 200 | 72 | 
| ウェスティン ルーム2 | 8.1x9.4x3.7 | 76.1 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| Westin Room 3 | 8.1x9.4x3.7 | 76.1 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| Westin Room 4 | 7.8x9.4x3.7 | 73.3 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| Westin Room 5 | 10.0x8.6x3.7 | 86.0 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 6 | 9.5x9.0x3.7 | 85.5 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 7 | 10.3x8.7x3.7 | 89.6 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 8 | 11.1x8.3x3.7 | 92.1 | 126 | 48 | - | 40 | 130 | 48 | 
| Westin Room 9 | 8.3x8.4x3.7 | 69.7 | 72 | 27 | - | 27 | 80 | 32 | 
| Westin Room 10 | 14.3x9.2x3.7 | 131.6 | 192 | 96 | - | 48 | 200 | 72 | 
| Westin Room 11 | 8.4x10.0x3.7 | 84.0 | 112 | 48 | - | 40 | 120 | 48 | 
| Westin Room 12 | 9.5x8.3x3.7 | 78.9 | 92 | 48 | - | 40 | 92 | 48 | 
| ボードルーム1 | 5.1x10.1x3.7 | 51.5 | - | - | - | - | 60 | - | 
| ボードルーム2 | 7.0x5.0x3.7 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | 
| Board Room 3 | 5.0x5.0x5.0 | 25 | - | - | - | - | - | 5 | 
| VIP Room 1 | 10.0x5.0x5.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 8 | 
| VIP Room 2 | 10.0x5.0x5.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 8 | 
| VIP Room 3 | 10.0x5.0x5.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | 8 | 
| VIP Room 4 | 7.0x4.0x5.0 | 28 | - | - | - | - | - | 7 | 
映像音響機器
- テレビ
 - テレビ会議
 - テレビ制作サービスプロバイダー
 - トランシーバー
 - ビデオカメラ
 - ビデオコンファレンス
 - マイク
 - ワイヤレスインターネット
 - 液晶パネル
 - 液晶プロジェクター
 - 音響映像技師
 
イベントサービス
- イベント照明
 - カメラマン
 - デコレーター
 - 公認ミーティングプランナー
 - 登録サービス
 - 警備員
 - 電気技師
 
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
 - スタッキングチェア
 - テーブル
 - ネームカード
 - フリップチャート&マーカー
 - ロビー掲示板
 - 可動式ステージ
 - 演壇
 - 道順表示
 
ビジネスサービス
- コピーサービス
 - コンピューター
 - ファックスサービス
 - プリンター
 - ホテル内ビジネスセンターにはスタッフが常駐
 - 翌日配達集配サービス
 - 郵便/小包
 
ケータリングサービス
- アフタヌーンブレイク:Rp350000.00 / 一人あたり
 - コーヒーブレイク:Rp350000.00 / 一人あたり
 - ディナー:Rp650000.00 / 一人あたり
 - ランチ:Rp550000.00 / 一人あたり
 
- サードパーティパートナーはマリオットインターナショナルの清潔な環境基準を遵守します
 - ポーションタイプの飲食オプションを提供
 - 会議スペースは、ソーシャルディスタンスの指針に沿った収容人数と配置
 - 飲食コーナーにアクリル板を設置
 
よくあるご質問
ウェスティン・スラバヤにはイベントルームが24室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはザ・グランドボールルームです。4500名様まで収容可能です。
はい、ウェスティン・スラバヤはウエディングサービスを提供しています。
ウェスティン・スラバヤでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください