Pertemuan Abadi di St. Regis Jakarta
Acara
Di The St. Regis Jakarta, setiap pertemuan menjadi pengalaman yang bermakna, mendalam, dan berdampak, berkat performa tim kami yang hangat dan penuh perhatian serta mewujudkan ciri khas keramahtamahan St. Regis. Baik Anda menyelenggarakan acara sosial yang akrab maupun pesta dansa di grand ballroom, privat atau profesional, besar atau kecil, ruang terbesar kami yang memiliki luas 1396 meter persegi dirancang dengan penuh kemewahan dan perhatian yang cermat terhadap detail.
9
3299 Meter Persegi
1500
15
Mulai Rencanakan Pertemuan atau Acara Anda di Sini
Beritahu kami tentang acara Anda, lalu kami akan menghubungi Anda dan merencanakannya bersama Anda
Pernikahan dan Acara
Jadikan hari besar Anda tak terlupakan di ballroom venue pernikahan kami di Jakarta seluas lebih dari 2600 meter persegi
Dimana Dunia Saling Bertemu
Astor Ballroom
Author a room pool for which API response Exists
Serbaguna dan Mewah
Caroline Astor Ballroom
Caroline Astor Ballroom, yang namanya merupakan penghormatan terhadap ibu sang pendiri St. Regis dan kecintaannya akan kemewahan yang berkelas, menawarkan ruang yang dapat disesuaikan dan dapat dibagi menjadi dua, sehingga dapat mengakomodasi berbagai acara. Aksesnya juga sangat mudah, berkat lift besar yang memberikan akses langsung ke basemen. Ballroom ini dilengkapi perabotan elegan dengan nuansa warna abu-abu dan biru lembut serta foyer yang luas, sehingga dapat menjadi tempat yang ideal untuk resepsi pernikahan di Jakarta.
Author a room pool for which API response Exists
Ruang Sosial
Maisonette
Sebagai tempat berkumpul bagi para pemikir dan kreator untuk menjalin koneksi, Maisonette adalah ruang yang memadukan sisi personal dengan sisi profesional secara sempurna. Temukan delapan ruang rapat serbaguna berukuran luas di Jakarta, yang dilengkapi teknologi canggih dan jendela kaca berlapis ganda untuk meredam kebisingan dan memaksimalkan privasi Anda. Beberapa ruangan dilengkapi balkon dan area hiburan khusus, semuanya ditata untuk menghadirkan suasana santai tetapi berkelas. Maisonette juga memiliki Cliveden, ruang bersantap privat eksklusif dengan dapur terbuka berperalatan lengkap yang ideal untuk pertemuan yang akrab.
Author a room pool for which API response Exists
Rapat dan Acara
Sukseskan rapat di salah satu ruang acara atau ballroom hotel kami yang fleksibel di Jakarta
Deal & Paket
Ruang Spesial
The St. Regis Jakarta menawarkan ruang ikonik yang dapat disesuaikan dengan setiap preferensi, baik Anda membutuhkan ruang yang besar atau yang bersifat intim, di dalam atau luar ruangan, serta untuk pertemuan profesional atau privat. Setiap area, dari desain hingga sajian kuliner, disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda secara spesifik, menjadikan ruang rapat hotel kami di Jakarta sebagai pilihan ideal untuk semua acara.
Reputasi Kuliner
The St. Regis Jakarta terkenal dengan sajian hidangan lezatnya dan pengalaman bersantap eksklusif. Baik untuk acara publik maupun privat, tim kami dapat melayani setiap preferensi kuliner, dan hanya menggunakan bahan-bahan terbaik dan teknik tercanggih. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan merupakan perwujudan cita rasa terbaik.
Layanan Sesuai Permintaan
The St. Regis Jakarta membanggakan layanannya yang luar biasa dan sentuhan personal melalui para spesialis acara kami, yang menciptakan pengalaman yang mulus dari awal hingga akhir. Tim kami yang berdedikasi siap sedia sepanjang acara Anda berlangsung, dan memperhatikan setiap detail dan melayani semua permintaan Anda dengan cermat, sehingga menjamin kepuasan penuh dalam setiap aspek pengalaman Anda.
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (kaki persegi) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Ballroom | 144.4x121.4x26.2 | 15026.5 | 800 | 400 | 126 | 132 | 1500 | 700 |
| Caroline Astor Ballroom | 91.9x88.6x19 | 8137.6 | 500 | 300 | 78 | 111 | 600 | 340 |
| Caroline Astor Ballroom 1 | 88.6x45.9x19 | 4068.8 | 200 | 180 | 78 | 80 | 250 | 150 |
| Caroline Astor Ballroom 2 | 88.6x45.9x19 | 4068.8 | 200 | 180 | 78 | 80 | 250 | 150 |
| Newport | 29.5x82x10.5 | 2421.9 | 150 | 153 | 78 | 75 | 100 | 120 |
| Newport 1 | 39.4x36.1x10.5 | 1420.8 | 70 | 60 | 32 | 27 | 60 | 60 |
| Newport 2 | 29.5x22.3x10.5 | 658.8 | 40 | 30 | 26 | 24 | 30 | 30 |
| Newport 3 | 29.5x21x10.5 | 620 | 40 | 30 | 26 | 24 | 30 | 30 |
| Beechwood | 19.7x37.7x7.9 | 742.7 | 70 | 48 | 50 | 44 | 80 | 50 |
| Beechwood 1 | 19.7x13.1x7.9 | 258.3 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Beechwood 2 | 19.7x11.5x7.9 | 226 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Beechwood 3 | 19.7x13.1x7.9 | 258.3 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Ferncliff | 19.7x23x7.9 | 452.1 | 50 | 30 | 38 | 24 | 60 | 30 |
| Ferncliff 1 | 19.7x11.5x7.9 | 226 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Ferncliff 2 | 19.7x11.5x7.9 | 226 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Rhinebeck | 19.7x23x7.9 | 452.1 | 50 | 30 | 38 | 24 | 60 | 30 |
| Rhinebeck 1 | 19.7x11.5x7.9 | 226 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Rhinebeck 2 | 19.7x11.5x7.9 | 226 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Ruang Rapat Cliveden | 20x11.8x7.9 | 236.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| John Jacob Astor Boardroom | 25.3x31.5x7.9 | 795.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | 87.6x82.7x9.5 | 7242 | 120 | 54 | 48 | 48 | 120 | 80 |
| Ruang Rapat | Dimensi (PxLxT) | Luas (m2) | Teater | Ruang Sekolah | Konferensi | Bentuk U | Acara Resepsi | Perjamuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Ballroom | 44.0x37.0x8.0 | 1396.0 | 800 | 400 | 126 | 132 | 1500 | 700 |
| Caroline Astor Ballroom | 28.0x27.0x5.8 | 756.0 | 500 | 300 | 78 | 111 | 600 | 340 |
| Caroline Astor Ballroom 1 | 27.0x14.0x5.8 | 378.0 | 200 | 180 | 78 | 80 | 250 | 150 |
| Caroline Astor Ballroom 2 | 27.0x14.0x5.8 | 378.0 | 200 | 180 | 78 | 80 | 250 | 150 |
| Newport | 9.0x25.0x3.2 | 225.0 | 150 | 153 | 78 | 75 | 100 | 120 |
| Newport 1 | 12.0x11.0x3.2 | 132.0 | 70 | 60 | 32 | 27 | 60 | 60 |
| Newport 2 | 9.0x6.8x3.2 | 61.2 | 40 | 30 | 26 | 24 | 30 | 30 |
| Newport 3 | 9.0x6.4x3.2 | 57.6 | 40 | 30 | 26 | 24 | 30 | 30 |
| Beechwood | 6.0x11.5x2.4 | 69.0 | 70 | 48 | 50 | 44 | 80 | 50 |
| Beechwood 1 | 6.0x4.0x2.4 | 24.0 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Beechwood 2 | 6.0x3.5x2.4 | 21.0 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Beechwood 3 | 6.0x4.0x2.4 | 24.0 | 24 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Ferncliff | 6.0x7.0x2.4 | 42.0 | 50 | 30 | 38 | 24 | 60 | 30 |
| Ferncliff 1 | 6.0x3.5x2.4 | 21.0 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Ferncliff 2 | 6.0x3.5x2.4 | 21.0 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Rhinebeck | 6.0x7.0x2.4 | 42.0 | 50 | 30 | 38 | 24 | 60 | 30 |
| Rhinebeck 1 | 6.0x3.5x2.4 | 21.0 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Rhinebeck 2 | 6.0x3.5x2.4 | 21.0 | 20 | 18 | 18 | 12 | 25 | 10 |
| Ruang Rapat Cliveden | 6.1x3.6x2.4 | 22.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| John Jacob Astor Boardroom | 7.7x9.6x2.4 | 73.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian | 26.7x25.2x2.9 | 672.8 | 120 | 54 | 48 | 48 | 120 | 80 |
Peralatan Audio Visual
- Internet Nirkabel
- Konferensi video
- Mikrofon
- Panel LCD
- Penyedia layanan produksi TV
- Proyektor LCD
- Proyektor overhead
- Sistem PA
- TV
- Teknisi Audio Video
- Telekonferensi
- Walkie Talkie
Layanan Acara
- Fotografer
- Layanan Pesan
- Layanan Registrasi
- Penjaga Keamanan
- Teknisi Listrik
Peralatan & Perlengkapan Acara
- Bagan & Penanda Putar
- Kartu Nama
- Kursi yang Dapat Ditumpuk
- Lampu Podium
- Lampu Sorot
- Meja
- Panggung Portabel
- Papan Buletin di Lobi
- Penanda Arah
- Bolpoin/Pensil/Buku Catatan
Layanan Bisnis
- Komputer
- Layanan Faksimile
- Layanan Fotokopi
- Pengiriman/Pengambilan Barang Kilat
- Pos/Parsel
- Printer
- Kapasitas dan konfigurasi ruang pertemuan mengikuti pedoman jarak sosial
- Menawarkan pilihan F+B sajian tunggal
- Mitra pihak ketiga mematuhi standar kebersihan MI
Pertanyaan yang Sering Diajukan
The St. Regis Jakarta memiliki 9 ruang acara.
Ruang acara dengan kapasitas terbesar adalah Astor Ballroom. Kapasitasnya adalah 1500.
Ya, The St. Regis Jakarta menyediakan layanan pernikahan.
Untuk memesan pertemuan atau acara di The St. Regis Jakarta klik di sini